Počasí Strašín
Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Strašín a přizpůsobili se mu. Teploty v obci Strašín jsou obecně vysoké než v okolních oblastech. V obci Strašín se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. Například lesy jsou v létě plné květin, zatímco v zimě se zde můžete setkat s sněhovými kulisami. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí.
♥-|49.179334779448318|13.640419417229127|-|Strašín|Česká republika|CZ|11♥
Počasí pro Strašín, Česká republika
Dnes 06:30 16:08 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
14:00 | 1036.8 hPa | 4 m/s | 44% | 0% | |||||
15:00 | 1037.4 hPa | 3.2 m/s | 52% | 2% | 2% | ||||
16:00 | 1038.4 hPa | 2.3 m/s | 69% | 64% | 64% | ||||
17:00 | 1039 hPa | 2.1 m/s | 71% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1039.4 hPa | 2.1 m/s | 68% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1039.9 hPa | 2.2 m/s | 72% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1040.2 hPa | 2.3 m/s | 75% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1040.5 hPa | 2 m/s | 80% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1040.5 hPa | 1.6 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1040.7 hPa | 1.4 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
Zítra 06:28 16:10 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1040.7 hPa | 1.4 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1040.7 hPa | 1.4 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1040.7 hPa | 1.5 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1040.5 hPa | 1.8 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1040.6 hPa | 2.1 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1040.6 hPa | 2.7 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1041 hPa | 2.9 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1041.4 hPa | 2.8 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1041.2 hPa | 2.8 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1040.9 hPa | 2.9 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1040.7 hPa | 3.2 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1040.4 hPa | 3 m/s | 80% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1039.7 hPa | 3.5 m/s | 77% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1039.3 hPa | 3.9 m/s | 76% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1038.6 hPa | 4.1 m/s | 71% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1038.1 hPa | 4.3 m/s | 67% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1038 hPa | 4 m/s | 73% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1037.8 hPa | 4.1 m/s | 78% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1037.6 hPa | 3.9 m/s | 78% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1037.3 hPa | 4.1 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1037 hPa | 4.4 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1036.7 hPa | 4.2 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1036.2 hPa | 4.7 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1035.7 hPa | 4.8 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
07.02.2025 06:27 16:11 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1035.1 hPa | 5.3 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1034.6 hPa | 5.2 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1033.9 hPa | 5.3 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1033 hPa | 5.3 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1032.5 hPa | 5.6 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1032.3 hPa | 5.7 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1032.3 hPa | 5.6 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1032.2 hPa | 5.7 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1031.9 hPa | 6.4 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1031.4 hPa | 6.7 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1031.1 hPa | 7.2 m/s | 75% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1030.5 hPa | 6.5 m/s | 68% | 98% | 98% | ||||
12:00 | 1029.2 hPa | 6.2 m/s | 58% | 78% | 78% | ||||
13:00 | 1028.4 hPa | 5.7 m/s | 52% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1028.1 hPa | 5.4 m/s | 55% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1028.3 hPa | 5 m/s | 62% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1028.5 hPa | 4.7 m/s | 72% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1028.6 hPa | 4.9 m/s | 79% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1028.5 hPa | 4.8 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1028.1 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1027.9 hPa | 4.2 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1028 hPa | 4.1 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1027.9 hPa | 4.1 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1027.7 hPa | 4.1 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
08.02.2025 06:25 16:13 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1027.5 hPa | 4.1 m/s | 89% | 98% | 98% | ||||
01:00 | 1027.5 hPa | 4.2 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1027.3 hPa | 4.2 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1027.2 hPa | 4.1 m/s | 90% | 92% | 92% | ||||
04:00 | 1027.5 hPa | 4.2 m/s | 90% | 99% | 99% | ||||
05:00 | 1027.9 hPa | 3.9 m/s | 92% | 67% | 67% | ||||
06:00 | 1028.2 hPa | 3.8 m/s | 93% | 72% | 72% | ||||
12:00 | 1025.1 hPa | 2.7 m/s | 52% | 0% | |||||
18:00 | 1025.7 hPa | 1.7 m/s | 86% | 2% | 2% | ||||
09.02.2025 06:23 16:15 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1027.7 hPa | 0.8 m/s | 87% | 52% | 52% | ||||
06:00 | 1030.1 hPa | 0.7 m/s | 91% | 55% | 55% | ||||
12:00 | 1030.1 hPa | 1.9 m/s | 58% | 19% | 19% | ||||
18:00 | 1031.1 hPa | 1.2 m/s | 82% | 7% | 7% | ||||
10.02.2025 06:22 16:16 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1032.2 hPa | 0.9 m/s | 87% | 16% | 16% | ||||
06:00 | 1031.7 hPa | 1.4 m/s | 87% | 0% | |||||
12:00 | 1029.8 hPa | 3.7 m/s | 34% | 0% | |||||
18:00 | 1030.4 hPa | 2.2 m/s | 71% | 0% | |||||
11.02.2025 06:20 16:18 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1032.7 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | |||||
06:00 | 1033.3 hPa | 3.6 m/s | 78% | 0% | |||||
12:00 | 1031.6 hPa | 6.1 m/s | 33% | 0% | |||||
18:00 | 1033.1 hPa | 4.1 m/s | 48% | 0% | |||||
12.02.2025 06:18 16:20 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1035 hPa | 2.6 m/s | 65% | 0% | |||||
06:00 | 1034.2 hPa | 1.6 m/s | 67% | 0% | |||||
12:00 | 1032 hPa | 4.2 m/s | 32% | 0% | |||||
18:00 | 1032.4 hPa | 3 m/s | 49% | 0% | |||||
13.02.2025 06:17 16:21 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1033.3 hPa | 2.7 m/s | 63% | 0% | |||||
06:00 | 1033.2 hPa | 4.4 m/s | 71% | 0% | |||||
12:00 | 1031.2 hPa | 5 m/s | 35% | 0% | |||||
18:00 | 1032.5 hPa | 3.6 m/s | 49% | 0% | |||||
14.02.2025 06:15 16:23 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1032.8 hPa | 2.7 m/s | 61% | 0% | |||||
06:00 | 1032.5 hPa | 1.8 m/s | 52% | 0% | |||||
12:00 | 1030.2 hPa | 3.5 m/s | 22% | 0% | |||||
18:00 | 1031 hPa | 2 m/s | 53% | 0% | |||||
15.02.2025 06:13 16:25 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1031.3 hPa | 1.6 m/s | 79% | 0% | |||||
V obci Strašín se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou tradiční oslavy, které se konají v souladu s počasím. Počasí v obci Strašín se může rychle změnit během jediného dne. Díky své poloze v lokalitě má obec Strašín charakteristické podnebí.
Počasí pro obec Strašín
Předpověď počasí Strašín je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. Pokud plánujete návštěvu obce Strašín, je důležité sledovat předpověď počasí. V zimě se často vyskytují mrazy, což může být pro turisty velkou atrakcí. V obci Strašín mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou silné větry. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Strašín a dělají z něj unikátní místo. V létě můžete očekávat slunné dny s minimální pravděpodobností srážek.
- Počasí Strachotice
- Počasí Stráž nad Ohří