Počasí Straškov-Vodochody

Počasí v obci Straškov-Vodochody se může rychle změnit během jediného dne. V létě můžete očekávat horké dny s vysokou pravděpodobností srážek. Teploty v obci Straškov-Vodochody jsou obecně nízké než v okolních oblastech. V zimě se často vyskytují mrazy, což může být pro turisty velkou atrakcí. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Straškov-Vodochody a přizpůsobili se mu.

♥-|50.364170346217591|14.250301295093932|-|Straškov-Vodochody|Česká republika|CZ|11♥



Počasí pro Straškov-Vodochody, Česká republika



Dnes 02:55     19:07
Středa   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
20:00 0.4 mm 1008.5 hPa 3.3 m/s 69% 100% 100%
21:00 0.3 mm 1010.1 hPa 3.6 m/s 78% 100% 100%
22:00 0.2 mm 1010.1 hPa 3 m/s 86% 100% 100%
23:00   1010.2 hPa 2.6 m/s 89% 100% 100%
Zítra 02:54     19:08
Čtvrtek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1010.7 hPa 3.4 m/s 91% 77% 77%
01:00   1011.1 hPa 4.3 m/s 89% 31% 31%
02:00   1011.3 hPa 3.4 m/s 85% 11% 11%
03:00   1011.8 hPa 3.1 m/s 90% 35% 35%
04:00   1012.5 hPa 4 m/s 87% 33% 33%
05:00   1012.9 hPa 3.7 m/s 78% 59% 59%
06:00   1013 hPa 4.5 m/s 70% 86% 86%
07:00   1013 hPa 4.8 m/s 58% 95% 95%
08:00   1012.8 hPa 5 m/s 51% 100% 100%
09:00   1012.9 hPa 5.4 m/s 48% 100% 100%
10:00   1013 hPa 5 m/s 48% 100% 100%
11:00   1012.7 hPa 4.7 m/s 48% 100% 100%
12:00 0.2 mm 1012 hPa 5.2 m/s 46% 95% 95%
13:00 2 mm 1011.7 hPa 5.6 m/s 51% 100% 100%
14:00 0.3 mm 1012.4 hPa 5 m/s 71% 100% 100%
15:00   1011.5 hPa 3.1 m/s 70% 6% 6%
16:00   1011.4 hPa 3.1 m/s 61% 59% 59%
17:00 0.1 mm 1011.7 hPa 3.4 m/s 62% 99% 99%
18:00   1011.6 hPa 2.9 m/s 68% 100% 100%
19:00   1012 hPa 3.6 m/s 69% 100% 100%
20:00   1012.5 hPa 3.9 m/s 70% 56% 56%
21:00   1013.1 hPa 4 m/s 75% 99% 99%
22:00   1013.3 hPa 3.6 m/s 76% 100% 100%
23:00   1013.5 hPa 3.2 m/s 79% 81% 81%
06.06.2025 02:53     19:09
Pátek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1013.4 hPa 3.2 m/s 84% 100% 100%
01:00   1013.3 hPa 2.9 m/s 88% 100% 100%
02:00   1013 hPa 3 m/s 90% 100% 100%
03:00   1012.8 hPa 3.5 m/s 86% 100% 100%
04:00   1012.7 hPa 3.8 m/s 79% 98% 98%
05:00   1012.6 hPa 4 m/s 71% 92% 92%
06:00 0.7 mm 1012.6 hPa 4 m/s 66% 95% 95%
07:00 0.4 mm 1012.5 hPa 4.4 m/s 67% 35% 35%
08:00   1012.2 hPa 6 m/s 55% 34% 34%
09:00 0.2 mm 1012.2 hPa 7.7 m/s 48% 50% 50%
10:00   1012.2 hPa 7.7 m/s 47% 39% 39%
11:00   1012.2 hPa 7 m/s 45% 17% 17%
12:00   1012.1 hPa 7 m/s 44% 39% 39%
13:00   1012.1 hPa 7.2 m/s 42% 24% 24%
14:00   1012.2 hPa 7 m/s 40% 26% 26%
15:00   1012.5 hPa 7.1 m/s 41% 50% 50%
16:00   1012.7 hPa 5.7 m/s 47% 56% 56%
17:00   1012.9 hPa 5.6 m/s 48% 23% 23%
18:00   1013.4 hPa 4.5 m/s 53% 27% 27%
19:00   1013.9 hPa 3.5 m/s 59% 13% 13%
20:00   1014.6 hPa 3.3 m/s 66% 45% 45%
21:00   1014.9 hPa 2.7 m/s 70% 91% 91%
22:00   1015.1 hPa 3.2 m/s 74% 75% 75%
23:00   1015.3 hPa 3.8 m/s 75% 99% 99%
07.06.2025 02:53     19:10
Sobota   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1015.1 hPa 3.4 m/s 74% 99% 99%
01:00   1014.8 hPa 3.1 m/s 80% 99% 99%
02:00   1014.6 hPa 3.2 m/s 81% 100% 100%
03:00   1014.6 hPa 3.3 m/s 81% 100% 100%
04:00   1014.7 hPa 3.1 m/s 79% 100% 100%
05:00   1014.7 hPa 2.6 m/s 74% 30% 30%
06:00   1014.7 hPa 2.7 m/s 67% 24% 24%
07:00   1014.2 hPa 3.7 m/s 58% 17% 17%
08:00   1013.8 hPa 4 m/s 54% 34% 34%
09:00   1013.2 hPa 4.3 m/s 48% 25% 25%
10:00   1012.5 hPa 4.8 m/s 45% 37% 37%
11:00   1011.9 hPa 5.3 m/s 43% 68% 68%
12:00   1010.8 hPa 5.2 m/s 39% 42% 42%
18:00   1008.8 hPa 3.8 m/s 61% 66% 66%
08.06.2025 02:53     19:11
Neděle   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1010 hPa 3.8 m/s 82% 79% 79%
06:00   1009.9 hPa 2.8 m/s 77% 98% 98%
12:00   1011.3 hPa 5.2 m/s 67% 100% 100%
18:00   1013.3 hPa 4 m/s 48% 100% 100%
09.06.2025 02:52     19:11
Pondělí   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1017.1 hPa 3.1 m/s 75% 54% 54%
06:00   1021.2 hPa 4.5 m/s 66% 76% 76%
12:00   1022.6 hPa 5.4 m/s 35% 28% 28%
18:00   1023.3 hPa 3.7 m/s 34% 2% 2%
10.06.2025 02:52     19:12
Úterý   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1024.3 hPa 1.1 m/s 72% 44% 44%
06:00   1024.6 hPa 0.5 m/s 61% 100% 100%
12:00   1020.9 hPa 3.4 m/s 32% 100% 100%
18:00   1017.9 hPa 3.1 m/s 41% 100% 100%
11.06.2025 02:52     19:13
Středa   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1018.4 hPa 1.6 m/s 72% 88% 88%
06:00   1019.5 hPa 0.6 m/s 64% 100% 100%
12:00   1018.2 hPa 2.8 m/s 35% 100% 100%
18:00   1017.7 hPa 3.2 m/s 40% 6% 6%
12.06.2025 02:51     19:13
Čtvrtek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1020.6 hPa 0.8 m/s 87% 1% 1%
06:00   1020.7 hPa 0.5 m/s 65% 0%
12:00   1018.8 hPa 2.8 m/s 33% 0%
18:00   1018.1 hPa 3.4 m/s 41% 0%
13.06.2025 02:51     19:14
Pátek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1020.1 hPa 1.8 m/s 78% 0%
06:00   1021.2 hPa 1 m/s 69% 0%
12:00   1019.6 hPa 3 m/s 30% 1% 1%
18:00   1018.2 hPa 3.3 m/s 38% 3% 3%
14.06.2025 02:51     19:15
Sobota   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1019.4 hPa 1.7 m/s 76% 100% 100%
 
aaa

V obci Straškov-Vodochody se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou jarmarky, které se konají v souladu s počasím. Pokud plánujete návštěvu obce Straškov-Vodochody, je důležité sledovat předpověď počasí. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení.

Počasí pro obec Straškov-Vodochody

V obci Straškov-Vodochody mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou tornáda. V obci Straškov-Vodochody se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. Díky své poloze v lokalitě má obec Straškov-Vodochody charakteristické podnebí. Předpověď počasí Straškov-Vodochody je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Například lesy jsou v létě plné rostlin, zatímco v zimě se zde můžete setkat s zimními kulisami. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Straškov-Vodochody a dělají z něj unikátní místo.