Počasí Želechovice

Teploty v obci Želechovice jsou obecně nízké než v okolních oblastech. V létě můžete očekávat horké dny s malou pravděpodobností srážek. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Želechovice a přizpůsobili se mu. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Želechovice a dělají z něj unikátní místo. Například parky jsou v létě plné květin, zatímco v zimě se zde můžete setkat s mrazovými kulisami.

♥-|49.754110831485136|17.143985747161302|-|Želechovice|Česká republika|CZ|11♥



Počasí pro Želechovice, Česká republika



Dnes 03:50     17:50
Sobota   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
15:00   1010.9 hPa 4.7 m/s 58% 98% 98%
16:00   1010.6 hPa 4.2 m/s 58% 60% 60%
17:00   1010.5 hPa 2.8 m/s 62% 43% 43%
18:00   1010.4 hPa 2.3 m/s 71% 21% 21%
19:00   1010.7 hPa 2.7 m/s 78% 9% 9%
20:00   1010.6 hPa 2.9 m/s 82% 2% 2%
21:00   1010.5 hPa 2.6 m/s 86% 31% 31%
22:00   1010.6 hPa 2.4 m/s 88% 34% 34%
23:00   1010.6 hPa 2.3 m/s 89% 13% 13%
Zítra 03:48     17:52
Neděle   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1010.2 hPa 2.2 m/s 89% 0%
01:00   1009.8 hPa 2.1 m/s 89% 0%
02:00   1009.8 hPa 1.8 m/s 90% 1% 1%
03:00   1009.6 hPa 1.8 m/s 91% 15% 15%
04:00   1009.5 hPa 1.7 m/s 92% 54% 54%
05:00   1009.7 hPa 1.9 m/s 91% 88% 88%
06:00   1009.8 hPa 1.9 m/s 84% 100% 100%
07:00   1009.7 hPa 2.8 m/s 75% 100% 100%
08:00   1009.5 hPa 3.3 m/s 68% 8% 8%
09:00   1009.2 hPa 3.5 m/s 62% 0%
10:00   1008.8 hPa 3.9 m/s 59% 0%
11:00   1008.8 hPa 4.5 m/s 56% 6% 6%
12:00   1008.6 hPa 4.7 m/s 50% 42% 42%
13:00   1008.3 hPa 4.7 m/s 48% 55% 55%
14:00   1008 hPa 5 m/s 48% 63% 63%
15:00   1008.2 hPa 4.8 m/s 53% 93% 93%
16:00   1008.1 hPa 3.2 m/s 58% 20% 20%
17:00   1007.8 hPa 1.3 m/s 69% 9% 9%
18:00   1008.1 hPa 0.7 m/s 67% 10% 10%
19:00   1008.6 hPa 0.8 m/s 70% 30% 30%
20:00   1008.6 hPa 1.2 m/s 76% 20% 20%
21:00   1008.6 hPa 1.2 m/s 81% 58% 58%
22:00   1008.6 hPa 1.2 m/s 86% 53% 53%
23:00   1008.8 hPa 1.4 m/s 88% 35% 35%
21.04.2025 03:46     17:53
Pondělí   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1008.8 hPa 1.3 m/s 90% 9% 9%
01:00   1008.8 hPa 1.2 m/s 92% 21% 21%
02:00   1009.1 hPa 1.1 m/s 92% 13% 13%
03:00   1009.1 hPa 1.1 m/s 94% 60% 60%
04:00   1009.2 hPa 1 m/s 95% 88% 88%
05:00   1009.8 hPa 1 m/s 93% 56% 56%
06:00   1010.3 hPa 1.1 m/s 86% 76% 76%
07:00   1010.4 hPa 1.7 m/s 80% 91% 91%
08:00   1010.4 hPa 2.1 m/s 74% 100% 100%
09:00   1010.2 hPa 1.9 m/s 69% 100% 100%
10:00   1010 hPa 2 m/s 62% 100% 100%
11:00   1009.8 hPa 2 m/s 60% 100% 100%
12:00   1009.8 hPa 2.1 m/s 56% 100% 100%
13:00   1009.6 hPa 2.2 m/s 55% 90% 90%
14:00   1009.2 hPa 2.1 m/s 53% 99% 99%
15:00   1008.9 hPa 1.7 m/s 52% 90% 90%
16:00   1009.3 hPa 1.5 m/s 57% 93% 93%
17:00   1009.5 hPa 1 m/s 65% 100% 100%
18:00   1009.9 hPa 1 m/s 67% 99% 99%
19:00   1010.8 hPa 2.3 m/s 73% 100% 100%
20:00   1011.3 hPa 2.4 m/s 77% 100% 100%
21:00   1011.6 hPa 2.1 m/s 82% 100% 100%
22:00   1012 hPa 2 m/s 86% 100% 100%
23:00   1012.8 hPa 2 m/s 89% 100% 100%
22.04.2025 03:44     17:55
Úterý   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00 0.2 mm 1013.1 hPa 2.4 m/s 88% 100% 100%
01:00 0.1 mm 1013.5 hPa 2.4 m/s 89% 100% 100%
02:00   1013.5 hPa 1.7 m/s 91% 100% 100%
03:00   1013.6 hPa 2.1 m/s 93% 100% 100%
04:00   1013.8 hPa 1.9 m/s 93% 100% 100%
05:00   1014.5 hPa 1.9 m/s 88% 100% 100%
06:00   1014.9 hPa 1.5 m/s 87% 95% 95%
12:00   1014.6 hPa 2.5 m/s 65% 53% 53%
18:00   1015.1 hPa 1.1 m/s 88% 81% 81%
23.04.2025 03:42     17:56
Středa   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1016.2 hPa 0.7 m/s 88% 77% 77%
06:00   1015.9 hPa 1.1 m/s 74% 90% 90%
12:00   1014.5 hPa 4.3 m/s 53% 49% 49%
18:00   1014 hPa 1.8 m/s 68% 100% 100%
24.04.2025 03:40     17:58
Čtvrtek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1013.8 hPa 1.6 m/s 78% 100% 100%
06:00   1013.6 hPa 1.2 m/s 76% 86% 86%
12:00   1012.2 hPa 4 m/s 56% 85% 85%
18:00   1011.9 hPa 2 m/s 72% 100% 100%
25.04.2025 03:38     17:59
Pátek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1012 hPa 1.5 m/s 81% 92% 92%
06:00   1012.6 hPa 1.3 m/s 76% 95% 95%
12:00   1012.2 hPa 2.2 m/s 49% 91% 91%
18:00   1013.2 hPa 2.7 m/s 62% 83% 83%
26.04.2025 03:36     18:01
Sobota   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1016 hPa 2.1 m/s 74% 2% 2%
06:00   1018 hPa 2.5 m/s 73% 42% 42%
12:00   1019.5 hPa 3 m/s 50% 91% 91%
18:00   1020.7 hPa 2.2 m/s 54% 23% 23%
27.04.2025 03:35     18:02
Neděle   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1024 hPa 2.7 m/s 62% 0%
06:00   1025.8 hPa 1 m/s 59% 0%
12:00   1024.9 hPa 4.3 m/s 43% 0%
18:00   1023.8 hPa 2.3 m/s 53% 0%
28.04.2025 03:33     18:04
Pondělí   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1023.9 hPa 1.5 m/s 63% 0%
06:00   1023.2 hPa 0.3 m/s 66% 0%
12:00   1019.9 hPa 3 m/s 46% 2% 2%
18:00   1017.4 hPa 3.7 m/s 57% 48% 48%
29.04.2025 03:31     18:06
Úterý   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1017 hPa 0.7 m/s 87% 98% 98%
 
aaa

V zimě se často vyskytují sníh, což může být pro turisty velkou atrakcí. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení. Díky své poloze v okolí má obec Želechovice charakteristické podnebí.

Počasí pro obec Želechovice

Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Předpověď počasí Želechovice je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. V obci Želechovice se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. V obci Želechovice mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou silné větry. Pokud plánujete návštěvu obce Želechovice, je důležité sledovat předpověď počasí. Počasí v obci Želechovice se může rychle změnit během jediného dne. V obci Želechovice se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou svátky, které se konají v souladu s počasím.