Počasí Bělá nad Radbuzou

Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Bělá nad Radbuzou a přizpůsobili se mu. V zimě se často vyskytují sněžení, což může být pro turisty velkou atrakcí. Například parky jsou v létě plné zeleně, zatímco v zimě se zde můžete setkat s mrazovými kulisami. Předpověď počasí Bělá nad Radbuzou je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. V létě můžete očekávat horké dny s minimální pravděpodobností srážek.

♥-|49.591266278345408|12.71765173092283|-|Bělá nad Radbuzou|Česká republika|CZ|11♥



Počasí pro Bělá nad Radbuzou, Česká republika



Dnes 05:06     17:24
Sobota   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
19:00   1007.5 hPa 4.1 m/s 75% 38% 38%
20:00   1007.4 hPa 3.7 m/s 83% 0%
21:00   1007.5 hPa 3.5 m/s 89% 88% 88%
22:00   1007.3 hPa 3.6 m/s 93% 47% 47%
23:00   1006.9 hPa 3.7 m/s 95% 100% 100%
Zítra 05:04     17:26
Neděle   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1007 hPa 3.5 m/s 98% 100% 100%
01:00   1006.6 hPa 3.9 m/s 99% 100% 100%
02:00   1005.8 hPa 4.3 m/s 99% 100% 100%
03:00   1005.3 hPa 4.4 m/s 100% 100% 100%
04:00   1005.3 hPa 4.4 m/s 100% 100% 100%
05:00   1005.3 hPa 4.3 m/s 99% 100% 100%
06:00   1005.3 hPa 4.1 m/s 99% 100% 100%
07:00   1005.5 hPa 4.1 m/s 99% 100% 100%
08:00 0.1 mm 1005.6 hPa 3.9 m/s 99% 100% 100%
09:00   1006 hPa 3 m/s 97% 100% 100%
10:00 0.4 mm 1005.9 hPa 2.5 m/s 88% 100% 100%
11:00 0.6 mm 1006 hPa 1.8 m/s 93% 100% 100%
12:00 0.5 mm 1005.8 hPa 1.8 m/s 91% 100% 100%
13:00 0.4 mm 1005.8 hPa 2.4 m/s 94% 100% 100%
14:00 0.2 mm 1006 hPa 2.4 m/s 93% 100% 100%
15:00 0.2 mm 1006.1 hPa 2.3 m/s 89% 100% 100%
16:00   1006.3 hPa 2 m/s 93% 73% 73%
17:00   1006.6 hPa 1.4 m/s 97% 97% 97%
18:00   1006.9 hPa 2.2 m/s 99% 70% 70%
19:00   1007.2 hPa 2.8 m/s 100% 87% 87%
20:00   1007.7 hPa 3.1 m/s 99% 89% 89%
21:00   1008.1 hPa 3 m/s 99% 92% 92%
22:00   1008.4 hPa 3.1 m/s 99% 64% 64%
23:00   1008.6 hPa 3.1 m/s 99% 99% 99%
24.03.2025 05:02     17:27
Pondělí   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1008.9 hPa 3 m/s 99% 100% 100%
01:00   1009.2 hPa 3.3 m/s 99% 100% 100%
02:00   1009.1 hPa 3.3 m/s 98% 100% 100%
03:00   1008.8 hPa 3 m/s 98% 100% 100%
04:00 0.1 mm 1008.9 hPa 2.7 m/s 98% 100% 100%
05:00 0.3 mm 1009.3 hPa 2.5 m/s 98% 100% 100%
06:00 0.3 mm 1010 hPa 2.7 m/s 98% 100% 100%
07:00 0.1 mm 1010.4 hPa 2.9 m/s 96% 100% 100%
08:00 0.1 mm 1011.1 hPa 2.7 m/s 93% 100% 100%
09:00   1011.1 hPa 2.7 m/s 89% 99% 99%
10:00   1011.1 hPa 2.4 m/s 79% 100% 100%
11:00   1011 hPa 2.2 m/s 72% 100% 100%
12:00   1011 hPa 2.2 m/s 67% 100% 100%
13:00   1010.6 hPa 2.3 m/s 62% 100% 100%
14:00   1010.6 hPa 2 m/s 62% 96% 96%
15:00 0.6 mm 1010.6 hPa 2.6 m/s 59% 71% 71%
16:00   1012.2 hPa 3.9 m/s 81% 97% 97%
17:00   1012.9 hPa 2.2 m/s 88% 81% 81%
18:00   1013.4 hPa 1.1 m/s 91% 86% 86%
19:00   1014 hPa 1.5 m/s 92% 32% 32%
20:00   1014.7 hPa 1.7 m/s 95% 25% 25%
21:00   1015.4 hPa 1.4 m/s 97% 43% 43%
22:00   1015.9 hPa 1.4 m/s 98% 33% 33%
23:00   1016.1 hPa 1.3 m/s 98% 33% 33%
25.03.2025 05:00     17:29
Úterý   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1016.3 hPa 1.3 m/s 97% 23% 23%
01:00   1016.6 hPa 1.2 m/s 98% 13% 13%
02:00   1016.6 hPa 1.2 m/s 99% 20% 20%
03:00   1016.8 hPa 1.3 m/s 99% 42% 42%
04:00   1017.1 hPa 1.6 m/s 99% 65% 65%
05:00   1017.4 hPa 1.7 m/s 99% 94% 94%
06:00   1017.9 hPa 1.8 m/s 99% 95% 95%
07:00   1018 hPa 1.9 m/s 98% 100% 100%
08:00   1018.3 hPa 2.2 m/s 93% 100% 100%
09:00   1018.5 hPa 2.3 m/s 89% 100% 100%
10:00   1018.2 hPa 2 m/s 81% 91% 91%
11:00   1017.8 hPa 1.6 m/s 71% 39% 39%
12:00   1017 hPa 1.6 m/s 62% 23% 23%
18:00   1015.6 hPa 1.1 m/s 81% 27% 27%
26.03.2025 04:58     17:31
Středa   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1015.7 hPa 0.9 m/s 96% 14% 14%
06:00   1015.4 hPa 1 m/s 99% 92% 92%
12:00   1015.2 hPa 3.2 m/s 75% 95% 95%
18:00   1016.8 hPa 2.4 m/s 83% 100% 100%
27.03.2025 04:56     17:32
Čtvrtek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1019.3 hPa 2.2 m/s 92% 100% 100%
06:00   1020.4 hPa 2.5 m/s 88% 58% 58%
12:00   1019.6 hPa 2.9 m/s 57% 100% 100%
18:00   1019.5 hPa 1.3 m/s 68% 88% 88%
28.03.2025 04:54     17:34
Pátek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1020.6 hPa 0.7 m/s 90% 8% 8%
06:00   1019.9 hPa 1.2 m/s 86% 89% 89%
12:00   1018.3 hPa 1.4 m/s 61% 99% 99%
18:00   1015.8 hPa 1.7 m/s 72% 78% 78%
29.03.2025 04:51     17:35
Sobota   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1014.8 hPa 0.6 m/s 84% 3% 3%
06:00   1013 hPa 0.5 m/s 84% 16% 16%
12:00   1009 hPa 2.6 m/s 43% 52% 52%
18:00   1008.4 hPa 3.3 m/s 54% 73% 73%
30.03.2025 04:49     17:37
Neděle   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1009.6 hPa 1.6 m/s 77% 84% 84%
06:00   1011.8 hPa 2.3 m/s 90% 100% 100%
12:00   1014.2 hPa 3 m/s 60% 100% 100%
18:00   1019.1 hPa 2.1 m/s 84% 16% 16%
31.03.2025 04:47     17:38
Pondělí   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1023.7 hPa 2.2 m/s 90% 95% 95%
06:00   1025.7 hPa 3.7 m/s 85% 8% 8%
12:00   1024.4 hPa 5.7 m/s 53% 100% 100%
18:00   1025 hPa 2.1 m/s 76% 16% 16%
01.04.2025 04:45     17:40
Úterý   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1025.4 hPa 2 m/s 85% 49% 49%
 
aaa

V obci Bělá nad Radbuzou se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou jarmarky, které se konají v souladu s počasím. Počasí v obci Bělá nad Radbuzou se může rychle změnit během jediného dne. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení.

Počasí pro obec Bělá nad Radbuzou

Díky své poloze v lokalitě má obec Bělá nad Radbuzou charakteristické podnebí. Pokud plánujete návštěvu obce Bělá nad Radbuzou, je důležité sledovat předpověď počasí. V obci Bělá nad Radbuzou mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou silné větry. Teploty v obci Bělá nad Radbuzou jsou obecně vyšší než v okolních oblastech. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Bělá nad Radbuzou a dělají z něj unikátní místo. V obci Bělá nad Radbuzou se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu.