Počasí Boudy
Díky své poloze v regionu má obec Boudy charakteristické podnebí. Teploty v obci Boudy jsou obecně nižší než v okolních oblastech. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Boudy a přizpůsobili se mu. V zimě se často vyskytují sníh, což může být pro turisty velkou atrakcí. Například lesy jsou v létě plné zeleně, zatímco v zimě se zde můžete setkat s sněhovými kulisami.
♥-|49.448038287458388|14.0355220328572|-|Boudy|Česká republika|CZ|11♥
Počasí pro Boudy, Česká republika
Dnes 06:49 15:40 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
02:00 | 1024.8 hPa | 4.3 m/s | 87% | 63% | 63% | ||||
03:00 | 1024.5 hPa | 4 m/s | 88% | 68% | 68% | ||||
04:00 | 1024.2 hPa | 3.8 m/s | 87% | 62% | 62% | ||||
05:00 | 1024 hPa | 3.5 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1024.1 hPa | 3.2 m/s | 89% | 67% | 67% | ||||
07:00 | 1024.4 hPa | 2.8 m/s | 90% | 66% | 66% | ||||
08:00 | 1024.6 hPa | 2.7 m/s | 83% | 75% | 75% | ||||
09:00 | 1024.4 hPa | 2.5 m/s | 75% | 76% | 76% | ||||
10:00 | 1023.8 hPa | 2.4 m/s | 66% | 94% | 94% | ||||
11:00 | 1023.3 hPa | 2.2 m/s | 59% | 98% | 98% | ||||
12:00 | 1022.6 hPa | 1.8 m/s | 55% | 99% | 99% | ||||
13:00 | 1022.1 hPa | 1.4 m/s | 54% | 95% | 95% | ||||
14:00 | 1021.7 hPa | 1.4 m/s | 56% | 6% | 6% | ||||
15:00 | 1021.5 hPa | 1.4 m/s | 68% | 13% | 13% | ||||
16:00 | 1021.6 hPa | 2 m/s | 77% | 6% | 6% | ||||
17:00 | 1021.9 hPa | 2 m/s | 82% | 52% | 52% | ||||
18:00 | 1022.4 hPa | 2.2 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1022.6 hPa | 2.1 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1022.7 hPa | 2 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1022.9 hPa | 2 m/s | 92% | 99% | 99% | ||||
22:00 | 1023 hPa | 2.1 m/s | 91% | 40% | 40% | ||||
23:00 | 1022.8 hPa | 1.7 m/s | 92% | 75% | 75% | ||||
Zítra 06:48 15:41 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1022.6 hPa | 1.8 m/s | 92% | 98% | 98% | ||||
01:00 | 1022.5 hPa | 1.6 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1022.5 hPa | 1.3 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1022 hPa | 1.1 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1021.8 hPa | 1.5 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1022 hPa | 1.4 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1021.8 hPa | 0.8 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1022 hPa | 1.1 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1022.2 hPa | 1.2 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1022.2 hPa | 1.2 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1022 hPa | 1.4 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1021.4 hPa | 1.1 m/s | 79% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1020.3 hPa | 0.7 m/s | 73% | 99% | 99% | ||||
13:00 | 1019.7 hPa | 0.7 m/s | 68% | 99% | 99% | ||||
14:00 | 1019.4 hPa | 0.7 m/s | 68% | 97% | 97% | ||||
15:00 | 1019.5 hPa | 0.9 m/s | 78% | 45% | 45% | ||||
16:00 | 1019.5 hPa | 0.8 m/s | 82% | 9% | 9% | ||||
17:00 | 1019.7 hPa | 1.1 m/s | 84% | 1% | 1% | ||||
18:00 | 1019.8 hPa | 1.1 m/s | 85% | 1% | 1% | ||||
19:00 | 1019.6 hPa | 1 m/s | 86% | 0% | |||||
20:00 | 1019.2 hPa | 0.7 m/s | 86% | 0% | |||||
21:00 | 1019 hPa | 0.6 m/s | 86% | 0% | |||||
22:00 | 1018.7 hPa | 0.6 m/s | 87% | 0% | |||||
23:00 | 1018.6 hPa | 0.7 m/s | 89% | 0% | |||||
22.01.2025 06:47 15:43 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1018.3 hPa | 0.8 m/s | 92% | 0% | |||||
01:00 | 1018.2 hPa | 0.7 m/s | 93% | 0% | |||||
02:00 | 1018 hPa | 0.7 m/s | 93% | 0% | |||||
03:00 | 1017.3 hPa | 1 m/s | 94% | 0% | |||||
04:00 | 1017.2 hPa | 1.1 m/s | 94% | 19% | 19% | ||||
05:00 | 1017.2 hPa | 1.3 m/s | 95% | 35% | 35% | ||||
06:00 | 1017.4 hPa | 1.4 m/s | 95% | 51% | 51% | ||||
07:00 | 1017.2 hPa | 1.8 m/s | 96% | 50% | 50% | ||||
08:00 | 1017.3 hPa | 1.9 m/s | 92% | 45% | 45% | ||||
09:00 | 1017.1 hPa | 1.8 m/s | 80% | 27% | 27% | ||||
10:00 | 1016.5 hPa | 1.7 m/s | 67% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1015.2 hPa | 2.3 m/s | 57% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1013.9 hPa | 2.4 m/s | 53% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1013 hPa | 2.9 m/s | 52% | 95% | 95% | ||||
14:00 | 1012.5 hPa | 3 m/s | 55% | 31% | 31% | ||||
15:00 | 1012.5 hPa | 2.7 m/s | 66% | 31% | 31% | ||||
16:00 | 1012.5 hPa | 2.7 m/s | 83% | 15% | 15% | ||||
17:00 | 1012.6 hPa | 3.3 m/s | 87% | 1% | 1% | ||||
18:00 | 1012.9 hPa | 3.7 m/s | 89% | 56% | 56% | ||||
23.01.2025 06:46 15:44 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1010.9 hPa | 2.6 m/s | 93% | 81% | 81% | ||||
06:00 | 1008.4 hPa | 2.7 m/s | 95% | 98% | 98% | ||||
12:00 | 1008.6 hPa | 3.5 m/s | 59% | 99% | 99% | ||||
18:00 | 1016.4 hPa | 4 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
24.01.2025 06:45 15:46 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1018.1 hPa | 3.1 m/s | 90% | 99% | 99% | ||||
06:00 | 1016.8 hPa | 4.1 m/s | 72% | 90% | 90% | ||||
12:00 | 1017.3 hPa | 3.9 m/s | 62% | 33% | 33% | ||||
18:00 | 1017 hPa | 2.1 m/s | 86% | 30% | 30% | ||||
25.01.2025 06:44 15:48 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1016.6 hPa | 1.4 m/s | 66% | 92% | 92% | ||||
06:00 | 1017.5 hPa | 1.2 m/s | 68% | 98% | 98% | ||||
12:00 | 1018.6 hPa | 0.6 m/s | 48% | 12% | 12% | ||||
18:00 | 1020.8 hPa | 1.2 m/s | 73% | 86% | 86% | ||||
26.01.2025 06:43 15:49 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1022.5 hPa | 1.2 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1022 hPa | 1.1 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1018.5 hPa | 1.7 m/s | 73% | 98% | 98% | ||||
18:00 | 1018.4 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
27.01.2025 06:41 15:51 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1020.1 hPa | 0.9 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1020 hPa | 1.6 m/s | 92% | 45% | 45% | ||||
12:00 | 1018.2 hPa | 1.8 m/s | 68% | 5% | 5% | ||||
18:00 | 1016.4 hPa | 3.5 m/s | 88% | 0% | |||||
28.01.2025 06:40 15:52 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1014.7 hPa | 2.1 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1013.6 hPa | 0.3 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1013.1 hPa | 0.4 m/s | 84% | 52% | 52% | ||||
18:00 | 1014.2 hPa | 0.5 m/s | 93% | 98% | 98% | ||||
29.01.2025 06:39 15:54 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1015.8 hPa | 0.3 m/s | 97% | 98% | 98% | ||||
06:00 | 1016.5 hPa | 1.3 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1014 hPa | 2.4 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení. Počasí v obci Boudy se může rychle změnit během jediného dne. V obci Boudy se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu.
Počasí pro obec Boudy
Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Boudy a dělají z něj unikátní místo. V obci Boudy se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou tradiční oslavy, které se konají v souladu s počasím. V obci Boudy mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou tornáda. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Pokud plánujete návštěvu obce Boudy, je důležité sledovat předpověď počasí. Předpověď počasí Boudy je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. V létě můžete očekávat obvyklé dny s malou pravděpodobností srážek.
- Počasí Boršice
- Počasí Božičany