Počasí Děčín
Předpověď počasí Děčín je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. Teploty v obci Děčín jsou obecně vysoké než v okolních oblastech. V obci Děčín se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. Díky své poloze v okolí má obec Děčín charakteristické podnebí. V obci Děčín se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou tradiční oslavy, které se konají v souladu s počasím.
♥-|50.782230929428572|14.214893030340157|-|Děčín|Česká republika|CZ|11♥
Počasí pro Děčín, Česká republika
Dnes 06:54 15:34 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
01:00 | 1024.8 hPa | 6.1 m/s | 88% | 0% | |||||
02:00 | 1024.5 hPa | 6.2 m/s | 89% | 3% | 3% | ||||
03:00 | 1024.1 hPa | 6.3 m/s | 89% | 8% | 8% | ||||
04:00 | 1023.8 hPa | 6.3 m/s | 89% | 5% | 5% | ||||
05:00 | 1023.6 hPa | 6.2 m/s | 90% | 1% | 1% | ||||
06:00 | 1023.4 hPa | 6.3 m/s | 90% | 12% | 12% | ||||
07:00 | 1023.3 hPa | 6.3 m/s | 90% | 66% | 66% | ||||
08:00 | 1023.7 hPa | 6.5 m/s | 86% | 62% | 62% | ||||
09:00 | 1023.6 hPa | 5.7 m/s | 82% | 82% | 82% | ||||
10:00 | 1023.5 hPa | 6.1 m/s | 76% | 99% | 99% | ||||
11:00 | 1023.1 hPa | 6 m/s | 68% | 98% | 98% | ||||
12:00 | 1022.4 hPa | 5.7 m/s | 64% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1021.9 hPa | 5.4 m/s | 63% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1021.6 hPa | 4.6 m/s | 67% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1021.8 hPa | 4.6 m/s | 73% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1021.8 hPa | 4.8 m/s | 80% | 85% | 85% | ||||
17:00 | 1021.9 hPa | 4.7 m/s | 84% | 47% | 47% | ||||
18:00 | 1021.9 hPa | 4.3 m/s | 86% | 61% | 61% | ||||
19:00 | 1021.9 hPa | 4.2 m/s | 89% | 98% | 98% | ||||
20:00 | 1021.9 hPa | 4.1 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1022 hPa | 4.2 m/s | 92% | 78% | 78% | ||||
22:00 | 1022.1 hPa | 4.1 m/s | 94% | 62% | 62% | ||||
23:00 | 1022.1 hPa | 3.9 m/s | 94% | 91% | 91% | ||||
Zítra 06:53 15:35 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1021.9 hPa | 3.5 m/s | 94% | 99% | 99% | ||||
01:00 | 1021.7 hPa | 3.2 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1021.8 hPa | 3.3 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1021.4 hPa | 3.1 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1021.4 hPa | 3.1 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1021.2 hPa | 2.7 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1021.2 hPa | 2.7 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1021.5 hPa | 2.7 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1021.5 hPa | 2.7 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1021.4 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1021.2 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1020.8 hPa | 2.6 m/s | 80% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1020.1 hPa | 2.5 m/s | 74% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1019.7 hPa | 2.3 m/s | 71% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1019.4 hPa | 2.2 m/s | 72% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1019.4 hPa | 2.2 m/s | 81% | 54% | 54% | ||||
16:00 | 1019.4 hPa | 2.3 m/s | 87% | 1% | 1% | ||||
17:00 | 1019.4 hPa | 2.6 m/s | 88% | 5% | 5% | ||||
18:00 | 1019.5 hPa | 3 m/s | 89% | 2% | 2% | ||||
19:00 | 1019.3 hPa | 3 m/s | 90% | 1% | 1% | ||||
20:00 | 1019.1 hPa | 2.9 m/s | 91% | 1% | 1% | ||||
21:00 | 1019 hPa | 2.8 m/s | 91% | 1% | 1% | ||||
22:00 | 1018.7 hPa | 2.8 m/s | 91% | 1% | 1% | ||||
23:00 | 1018.5 hPa | 2.8 m/s | 92% | 1% | 1% | ||||
22.01.2025 06:51 15:37 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1018.3 hPa | 2.8 m/s | 92% | 1% | 1% | ||||
01:00 | 1018.2 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | |||||
02:00 | 1017.9 hPa | 3 m/s | 93% | 2% | 2% | ||||
03:00 | 1017.3 hPa | 2.9 m/s | 94% | 2% | 2% | ||||
04:00 | 1017.2 hPa | 3 m/s | 94% | 3% | 3% | ||||
05:00 | 1017.1 hPa | 3.2 m/s | 94% | 77% | 77% | ||||
06:00 | 1017 hPa | 3.5 m/s | 94% | 67% | 67% | ||||
07:00 | 1016.8 hPa | 3.6 m/s | 94% | 56% | 56% | ||||
08:00 | 1016.9 hPa | 3.9 m/s | 93% | 86% | 86% | ||||
09:00 | 1016.6 hPa | 3.8 m/s | 89% | 98% | 98% | ||||
10:00 | 1016.3 hPa | 3.8 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1015.6 hPa | 3.9 m/s | 72% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1014.3 hPa | 4.1 m/s | 68% | 99% | 99% | ||||
13:00 | 1013.5 hPa | 4.4 m/s | 65% | 88% | 88% | ||||
14:00 | 1012.9 hPa | 4.4 m/s | 67% | 99% | 99% | ||||
15:00 | 1012.7 hPa | 4.7 m/s | 75% | 85% | 85% | ||||
16:00 | 1012.7 hPa | 4.9 m/s | 86% | 84% | 84% | ||||
17:00 | 1012.6 hPa | 5.3 m/s | 89% | 59% | 59% | ||||
18:00 | 1012.3 hPa | 5.5 m/s | 91% | 6% | 6% | ||||
23.01.2025 06:50 15:39 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1010 hPa | 5.1 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1006.8 hPa | 5.5 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1007.8 hPa | 3.4 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1014.1 hPa | 2.6 m/s | 91% | 76% | 76% | ||||
24.01.2025 06:49 15:40 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1014.8 hPa | 3.7 m/s | 96% | 98% | 98% | ||||
06:00 | 1013 hPa | 4.4 m/s | 85% | 47% | 47% | ||||
12:00 | 1014.7 hPa | 3.7 m/s | 68% | 15% | 15% | ||||
18:00 | 1015.2 hPa | 4.7 m/s | 89% | 83% | 83% | ||||
25.01.2025 06:48 15:42 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1015.1 hPa | 4.2 m/s | 69% | 83% | 83% | ||||
06:00 | 1016 hPa | 3.5 m/s | 67% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1017.5 hPa | 3.7 m/s | 43% | 0% | |||||
18:00 | 1019.9 hPa | 2.2 m/s | 75% | 45% | 45% | ||||
26.01.2025 06:47 15:44 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1021.9 hPa | 2.6 m/s | 92% | 98% | 98% | ||||
06:00 | 1021.2 hPa | 4.2 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1018.7 hPa | 4.4 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1018 hPa | 4.2 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
27.01.2025 06:45 15:46 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1019.1 hPa | 3.9 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1019.8 hPa | 2.8 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1018.3 hPa | 3.7 m/s | 84% | 35% | 35% | ||||
18:00 | 1016.4 hPa | 3.8 m/s | 95% | 1% | 1% | ||||
28.01.2025 06:44 15:47 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1014.7 hPa | 4.8 m/s | 97% | 9% | 9% | ||||
06:00 | 1012.9 hPa | 4.5 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1013 hPa | 3.7 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1014.7 hPa | 2.8 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
29.01.2025 06:43 15:49 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1016.5 hPa | 2.1 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1016.8 hPa | 2 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1014.8 hPa | 2.4 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
Počasí v obci Děčín se může rychle změnit během jediného dne. Pokud plánujete návštěvu obce Děčín, je důležité sledovat předpověď počasí. V létě můžete očekávat obvyklé dny s nulovou pravděpodobností srážek.
Počasí pro obec Děčín
Například parky jsou v létě plné květin, zatímco v zimě se zde můžete setkat s mrazovými kulisami. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. V obci Děčín mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou bouřky. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Děčín a dělají z něj unikátní místo. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Děčín a přizpůsobili se mu. V zimě se často vyskytují mrazy, což může být pro turisty velkou atrakcí. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení.
- Počasí Deblín
- Počasí Dětřichov u Moravské Třebové