Počasí Dobré
Předpověď počasí Dobré je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. Počasí v obci Dobré se může rychle změnit během jediného dne. V obci Dobré se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Například parky jsou v létě plné rostlin, zatímco v zimě se zde můžete setkat s zimními kulisami.
♥-|50.269788880172726|16.263838451978593|-|Dobré|Česká republika|CZ|11♥
Počasí pro Dobré, Česká republika
Dnes 06:50 15:16 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
21:00 | 1036.8 hPa | 3.8 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1037.4 hPa | 4.3 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1037.9 hPa | 4.1 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
Zítra 06:49 15:17 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1038.2 hPa | 3.7 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1038.6 hPa | 3.9 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1038.9 hPa | 3.8 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1039.2 hPa | 3.9 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1039.5 hPa | 4.2 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1039.8 hPa | 3.7 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1040 hPa | 3.2 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1041.5 hPa | 3.9 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1042.3 hPa | 3.7 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1042.8 hPa | 3.5 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1043 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1043 hPa | 3.9 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1042.6 hPa | 3.4 m/s | 87% | 81% | 81% | ||||
13:00 | 1042.2 hPa | 3 m/s | 84% | 31% | 31% | ||||
14:00 | 1042.3 hPa | 2.4 m/s | 86% | 37% | 37% | ||||
15:00 | 1042.4 hPa | 1.7 m/s | 93% | 88% | 88% | ||||
16:00 | 1042.1 hPa | 1.3 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1041.9 hPa | 1.5 m/s | 92% | 76% | 76% | ||||
18:00 | 1041.9 hPa | 1.6 m/s | 90% | 70% | 70% | ||||
19:00 | 1041.5 hPa | 1.5 m/s | 91% | 77% | 77% | ||||
20:00 | 1041.7 hPa | 1.5 m/s | 83% | 98% | 98% | ||||
21:00 | 1042.6 hPa | 2.1 m/s | 86% | 91% | 91% | ||||
22:00 | 1042.2 hPa | 2.2 m/s | 90% | 10% | 10% | ||||
23:00 | 1041.8 hPa | 2.5 m/s | 92% | 6% | 6% | ||||
14.01.2025 06:49 15:18 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1041.2 hPa | 2.6 m/s | 89% | 6% | 6% | ||||
01:00 | 1040.7 hPa | 2.7 m/s | 89% | 10% | 10% | ||||
02:00 | 1039.7 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | |||||
03:00 | 1038.9 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | |||||
04:00 | 1038.4 hPa | 2.7 m/s | 81% | 5% | 5% | ||||
05:00 | 1038.2 hPa | 2.8 m/s | 81% | 6% | 6% | ||||
06:00 | 1037.9 hPa | 2.9 m/s | 81% | 8% | 8% | ||||
07:00 | 1037.6 hPa | 3 m/s | 80% | 22% | 22% | ||||
08:00 | 1037.8 hPa | 3 m/s | 77% | 24% | 24% | ||||
09:00 | 1037.5 hPa | 2.8 m/s | 74% | 18% | 18% | ||||
10:00 | 1037.3 hPa | 2.8 m/s | 70% | 31% | 31% | ||||
11:00 | 1036.2 hPa | 3.2 m/s | 67% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1034.9 hPa | 3.4 m/s | 66% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1034.2 hPa | 3.3 m/s | 66% | 99% | 99% | ||||
14:00 | 1033.8 hPa | 3.3 m/s | 68% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1033.2 hPa | 3.5 m/s | 68% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1032 hPa | 4 m/s | 63% | 62% | 62% | ||||
17:00 | 1031.4 hPa | 4.3 m/s | 64% | 2% | 2% | ||||
18:00 | 1031 hPa | 4.2 m/s | 63% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1030.2 hPa | 4 m/s | 62% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1029.5 hPa | 3.5 m/s | 67% | 96% | 96% | ||||
21:00 | 3.5 mm | 1029.5 hPa | 3.7 m/s | 68% | 100% | 100% | |||
22:00 | 1.1 mm | 1029.5 hPa | 3.8 m/s | 72% | 100% | 100% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1029.4 hPa | 3.3 m/s | 82% | 100% | 100% | |||
15.01.2025 06:48 15:20 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1029 hPa | 2.4 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1028.8 hPa | 2 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1028.1 hPa | 2 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1027.7 hPa | 2.4 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1028 hPa | 2.1 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1028 hPa | 1.9 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1028.3 hPa | 2.2 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 0.1 mm | 1028.7 hPa | 2.2 m/s | 96% | 100% | 100% | |||
08:00 | 1029.2 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1029.6 hPa | 2.4 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1029.8 hPa | 2.1 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1029.9 hPa | 2.6 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1029.7 hPa | 2.2 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1032.8 hPa | 0.2 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
16.01.2025 06:47 15:21 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1034.2 hPa | 1.5 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1035 hPa | 1.8 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1035.4 hPa | 1.9 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1036.1 hPa | 1.6 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
17.01.2025 06:46 15:23 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1036.4 hPa | 0.9 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1036.2 hPa | 0.4 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1036.8 hPa | 1 m/s | 99% | 98% | 98% | ||||
18:00 | 1036 hPa | 0.2 m/s | 99% | 99% | 99% | ||||
18.01.2025 06:45 15:24 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1034.6 hPa | 0.4 m/s | 87% | 76% | 76% | ||||
06:00 | 1033.9 hPa | 0.2 m/s | 89% | 81% | 81% | ||||
12:00 | 1032.8 hPa | 0.5 m/s | 84% | 81% | 81% | ||||
18:00 | 1030.9 hPa | 0.3 m/s | 88% | 1% | 1% | ||||
19.01.2025 06:44 15:26 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1029.6 hPa | 0.1 m/s | 82% | 15% | 15% | ||||
06:00 | 1027.1 hPa | 0.7 m/s | 69% | 0% | |||||
12:00 | 1025.9 hPa | 0.5 m/s | 58% | 0% | |||||
18:00 | 1024 hPa | 3.4 m/s | 59% | 10% | 10% | ||||
20.01.2025 06:43 15:28 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1024.2 hPa | 4.8 m/s | 64% | 29% | 29% | ||||
06:00 | 1024.3 hPa | 5.1 m/s | 67% | 0% | |||||
12:00 | 1024.8 hPa | 3 m/s | 62% | 0% | |||||
18:00 | 1025 hPa | 4.9 m/s | 76% | 0% | |||||
21.01.2025 06:42 15:29 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1024.6 hPa | 5 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1024.5 hPa | 4.8 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1023.1 hPa | 3.9 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1024.1 hPa | 1.2 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
22.01.2025 06:41 15:31 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1025 hPa | 0.8 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
V obci Dobré se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou festivaly, které se konají v souladu s počasím. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení. V zimě se často vyskytují sníh, což může být pro turisty velkou atrakcí.
Počasí pro obec Dobré
Díky své poloze v místě má obec Dobré charakteristické podnebí. Teploty v obci Dobré jsou obecně vysoké než v okolních oblastech. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Dobré a dělají z něj unikátní místo. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Dobré a přizpůsobili se mu. Pokud plánujete návštěvu obce Dobré, je důležité sledovat předpověď počasí. V obci Dobré mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou extrémní podmínky. V létě můžete očekávat slunné dny s minimální pravděpodobností srážek.
- Počasí Dlouhomilov
- Počasí Dobřenice