Počasí Jarov
Díky své poloze v kraji má obec Jarov charakteristické podnebí. V létě můžete očekávat obvyklé dny s minimální pravděpodobností srážek. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Jarov a přizpůsobili se mu. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. V zimě se často vyskytují sníh, což může být pro turisty velkou atrakcí.
♥-|49.521183283225135|13.507629325658069|-|Jarov|Česká republika|CZ|11♥
Počasí pro Jarov, Česká republika
Dnes 06:57 15:32 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
20:00 | 1032.4 hPa | 3.8 m/s | 59% | 72% | 72% | ||||
21:00 | 1031.7 hPa | 4 m/s | 54% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1031.2 hPa | 4.5 m/s | 50% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1030.5 hPa | 5.1 m/s | 50% | 100% | 100% | ||||
Zítra 06:56 15:34 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 0.3 mm | 1029.8 hPa | 5.1 m/s | 48% | 100% | 100% | |||
01:00 | 0.1 mm | 1029.8 hPa | 5.3 m/s | 63% | 100% | 100% | |||
02:00 | 0.2 mm | 1029.4 hPa | 5.2 m/s | 72% | 100% | 100% | |||
03:00 | 0.4 mm | 1029.6 hPa | 4.9 m/s | 73% | 100% | 100% | |||
04:00 | 1029.5 hPa | 4.3 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1029.1 hPa | 3.9 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 0.2 mm | 1029.2 hPa | 3.3 m/s | 87% | 100% | 100% | |||
07:00 | 1 mm | 1029.4 hPa | 3 m/s | 94% | 100% | 100% | |||
08:00 | 0.4 mm | 1030.1 hPa | 2.7 m/s | 97% | 100% | 100% | |||
09:00 | 1030.4 hPa | 2.8 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1030.6 hPa | 2.9 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1030.5 hPa | 2.9 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1030.6 hPa | 3 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1030.8 hPa | 2.5 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1031 hPa | 2.5 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1031.4 hPa | 2.3 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1032.1 hPa | 2.7 m/s | 99% | 84% | 84% | ||||
17:00 | 1032.7 hPa | 2.5 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1033.2 hPa | 2 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1033.7 hPa | 1.9 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1034.3 hPa | 1.9 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1034.8 hPa | 1.7 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1035.3 hPa | 1.7 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1035.5 hPa | 1.8 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
16.01.2025 06:55 15:35 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1035.8 hPa | 1.9 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1036.1 hPa | 1.6 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1036.3 hPa | 1.7 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1036.4 hPa | 1.6 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1036.8 hPa | 1.8 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1037.3 hPa | 2 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1037.7 hPa | 1.7 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1038.3 hPa | 1.5 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1038.9 hPa | 2.1 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1039.2 hPa | 1.8 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1039.4 hPa | 2.3 m/s | 95% | 98% | 98% | ||||
11:00 | 1039.1 hPa | 2.4 m/s | 88% | 85% | 85% | ||||
12:00 | 1038.5 hPa | 2.4 m/s | 85% | 95% | 95% | ||||
13:00 | 1038.1 hPa | 2.5 m/s | 78% | 82% | 82% | ||||
14:00 | 1038.1 hPa | 2.5 m/s | 78% | 83% | 83% | ||||
15:00 | 1038.4 hPa | 2.1 m/s | 83% | 84% | 84% | ||||
16:00 | 1038.6 hPa | 2.5 m/s | 92% | 80% | 80% | ||||
17:00 | 1038.8 hPa | 2.7 m/s | 94% | 55% | 55% | ||||
18:00 | 1038.9 hPa | 2.7 m/s | 94% | 53% | 53% | ||||
19:00 | 1039.2 hPa | 2.7 m/s | 93% | 66% | 66% | ||||
20:00 | 1039 hPa | 2.9 m/s | 93% | 71% | 71% | ||||
21:00 | 1039.1 hPa | 2.9 m/s | 93% | 96% | 96% | ||||
22:00 | 1039.1 hPa | 3.2 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1039 hPa | 3.4 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
17.01.2025 06:54 15:37 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1038.8 hPa | 3.5 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1038.6 hPa | 3.3 m/s | 93% | 98% | 98% | ||||
02:00 | 1038.6 hPa | 3.2 m/s | 94% | 21% | 21% | ||||
03:00 | 1038.6 hPa | 3 m/s | 95% | 49% | 49% | ||||
04:00 | 1038.9 hPa | 3.1 m/s | 96% | 98% | 98% | ||||
05:00 | 1039 hPa | 3.6 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1039.1 hPa | 3.4 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1039.3 hPa | 3.5 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1039.5 hPa | 3.6 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1039.4 hPa | 3.4 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1039.4 hPa | 3.2 m/s | 89% | 98% | 98% | ||||
11:00 | 1038.8 hPa | 3.3 m/s | 81% | 88% | 88% | ||||
12:00 | 1037.9 hPa | 3 m/s | 75% | 64% | 64% | ||||
18:00 | 1036.7 hPa | 2.8 m/s | 90% | 0% | |||||
18.01.2025 06:54 15:38 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1036.9 hPa | 2.5 m/s | 94% | 46% | 46% | ||||
06:00 | 1034.9 hPa | 2.8 m/s | 88% | 37% | 37% | ||||
12:00 | 1032.1 hPa | 2.8 m/s | 46% | 0% | |||||
18:00 | 1030.3 hPa | 3.5 m/s | 60% | 0% | |||||
19.01.2025 06:53 15:40 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1028.7 hPa | 4.5 m/s | 67% | 0% | |||||
06:00 | 1025.7 hPa | 5.7 m/s | 67% | 0% | |||||
12:00 | 1022 hPa | 5.3 m/s | 43% | 0% | |||||
18:00 | 1021.9 hPa | 4.7 m/s | 74% | 0% | |||||
20.01.2025 06:52 15:41 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1022.2 hPa | 2.7 m/s | 89% | 48% | 48% | ||||
06:00 | 1021.6 hPa | 1.3 m/s | 95% | 80% | 80% | ||||
12:00 | 1020.3 hPa | 1.2 m/s | 57% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1019.4 hPa | 0.6 m/s | 80% | 100% | 100% | ||||
21.01.2025 06:51 15:43 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1018.4 hPa | 1.3 m/s | 82% | 90% | 90% | ||||
06:00 | 1017.3 hPa | 1.7 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1015.6 hPa | 2.9 m/s | 47% | 88% | 88% | ||||
18:00 | 1016.8 hPa | 3.6 m/s | 66% | 100% | 100% | ||||
22.01.2025 06:50 15:45 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1019.4 hPa | 2.5 m/s | 88% | 23% | 23% | ||||
06:00 | 1020.7 hPa | 4.1 m/s | 85% | 99% | 99% | ||||
12:00 | 1022.9 hPa | 5.1 m/s | 76% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1026.6 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
23.01.2025 06:49 15:46 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1029.4 hPa | 4.5 m/s | 90% | 99% | 99% | ||||
06:00 | 1031.1 hPa | 4.2 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1032.4 hPa | 3.6 m/s | 70% | 93% | 93% | ||||
18:00 | 1033.9 hPa | 3.3 m/s | 80% | 86% | 86% | ||||
24.01.2025 06:47 15:48 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1034.1 hPa | 1.8 m/s | 87% | 31% | 31% | ||||
V obci Jarov mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou bouřky. Počasí v obci Jarov se může rychle změnit během jediného dne. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Jarov a dělají z něj unikátní místo.
Počasí pro obec Jarov
Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení. Například louky jsou v létě plné zeleně, zatímco v zimě se zde můžete setkat s mrazovými kulisami. Teploty v obci Jarov jsou obecně vyšší než v okolních oblastech. Pokud plánujete návštěvu obce Jarov, je důležité sledovat předpověď počasí. Předpověď počasí Jarov je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. V obci Jarov se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. V obci Jarov se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou tradiční oslavy, které se konají v souladu s počasím.
- Počasí Janov nad Nisou
- Počasí Jasenná