Počasí Přeborov
V létě můžete očekávat slunné dny s vysokou pravděpodobností srážek. Například lesy jsou v létě plné rostlin, zatímco v zimě se zde můžete setkat s mrazovými kulisami. V zimě se často vyskytují sníh, což může být pro turisty velkou atrakcí. Teploty v obci Přeborov jsou obecně vysoké než v okolních oblastech. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Přeborov a přizpůsobili se mu.
♥-|49.479553071989379|14.357173809387671|-|Přeborov|Česká republika|CZ|11♥
Počasí pro Přeborov, Česká republika
Dnes 06:28 16:04 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
10:00 | 1036.6 hPa | 2.5 m/s | 53% | 21% | 21% | ||||
11:00 | 1036.3 hPa | 2.5 m/s | 46% | 5% | 5% | ||||
12:00 | 1035.9 hPa | 2.7 m/s | 41% | 0% | |||||
13:00 | 1036 hPa | 3 m/s | 39% | 0% | |||||
14:00 | 1036.2 hPa | 3.3 m/s | 39% | 0% | |||||
15:00 | 1036.8 hPa | 2.6 m/s | 46% | 56% | 56% | ||||
16:00 | 1037.4 hPa | 2.1 m/s | 56% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1038 hPa | 2.2 m/s | 55% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1038.6 hPa | 2.4 m/s | 58% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1039.1 hPa | 2.6 m/s | 63% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1039.3 hPa | 2.5 m/s | 68% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1040 hPa | 3.2 m/s | 76% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1040.5 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1040.8 hPa | 3.3 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
Zítra 06:26 16:06 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1040.9 hPa | 3.4 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1040.9 hPa | 3.6 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1040.8 hPa | 3.6 m/s | 96% | 97% | 97% | ||||
03:00 | 1040.5 hPa | 3.2 m/s | 94% | 75% | 75% | ||||
04:00 | 1040.6 hPa | 2.8 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1040.5 hPa | 2.1 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1040.6 hPa | 2.2 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1040.6 hPa | 1.9 m/s | 97% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1040.8 hPa | 2.3 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1040.7 hPa | 3 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1040.2 hPa | 3.4 m/s | 74% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1040 hPa | 3.7 m/s | 69% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1039.2 hPa | 3.8 m/s | 68% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1038.6 hPa | 4 m/s | 69% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1038.3 hPa | 3.9 m/s | 74% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1038.2 hPa | 3.6 m/s | 76% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1038.3 hPa | 3.1 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1038.2 hPa | 3.1 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1038.1 hPa | 2.9 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1037.7 hPa | 3.2 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1037.5 hPa | 3.9 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1037.2 hPa | 3.9 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1036.8 hPa | 3.8 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1036.4 hPa | 3.8 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
07.02.2025 06:25 16:08 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1035.8 hPa | 4.2 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1035.2 hPa | 4.2 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1034.6 hPa | 4 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1033.8 hPa | 4.3 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1033.4 hPa | 4.3 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1032.9 hPa | 4.5 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1032.5 hPa | 4.6 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1032.5 hPa | 5.1 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1032.3 hPa | 5.3 m/s | 79% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1031.8 hPa | 7 m/s | 73% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1031.2 hPa | 7.6 m/s | 67% | 98% | 98% | ||||
11:00 | 1030.4 hPa | 8.3 m/s | 58% | 93% | 93% | ||||
12:00 | 1029.3 hPa | 7 m/s | 55% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1028.7 hPa | 6.9 m/s | 54% | 99% | 99% | ||||
14:00 | 1028.5 hPa | 6 m/s | 57% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1028.6 hPa | 5.2 m/s | 61% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1028.8 hPa | 5.1 m/s | 69% | 94% | 94% | ||||
17:00 | 1029 hPa | 5.3 m/s | 74% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1029 hPa | 5.3 m/s | 77% | 99% | 99% | ||||
19:00 | 1028.6 hPa | 5.4 m/s | 77% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1028.2 hPa | 5.5 m/s | 77% | 99% | 99% | ||||
21:00 | 1028.3 hPa | 5.6 m/s | 80% | 99% | 99% | ||||
22:00 | 1028.3 hPa | 5.6 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1028.1 hPa | 5.6 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
08.02.2025 06:23 16:10 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1028.1 hPa | 5.5 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1025.9 hPa | 4.6 m/s | 85% | 98% | 98% | ||||
12:00 | 1024.3 hPa | 3.9 m/s | 62% | 16% | 16% | ||||
18:00 | 1025.4 hPa | 5.1 m/s | 84% | 0% | |||||
09.02.2025 06:21 16:11 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1027.8 hPa | 4 m/s | 94% | 0% | |||||
06:00 | 1029.5 hPa | 1.8 m/s | 94% | 17% | 17% | ||||
12:00 | 1028.9 hPa | 1.9 m/s | 64% | 82% | 82% | ||||
18:00 | 1029.9 hPa | 2.5 m/s | 83% | 93% | 93% | ||||
10.02.2025 06:20 16:13 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1030.8 hPa | 2 m/s | 83% | 4% | 4% | ||||
06:00 | 1030.5 hPa | 1.8 m/s | 83% | 70% | 70% | ||||
12:00 | 1028.4 hPa | 3.5 m/s | 39% | 5% | 5% | ||||
18:00 | 1029.4 hPa | 4.4 m/s | 53% | 0% | |||||
11.02.2025 06:18 16:15 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1030.2 hPa | 5.8 m/s | 59% | 0% | |||||
06:00 | 1030.3 hPa | 6 m/s | 47% | 0% | |||||
12:00 | 1029.6 hPa | 7.1 m/s | 30% | 0% | |||||
18:00 | 1030.8 hPa | 6 m/s | 43% | 6% | 6% | ||||
12.02.2025 06:16 16:16 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1031.7 hPa | 5.4 m/s | 45% | 0% | |||||
06:00 | 1032.7 hPa | 4.8 m/s | 45% | 0% | |||||
12:00 | 1032.5 hPa | 5.4 m/s | 29% | 0% | |||||
18:00 | 1034.4 hPa | 4.8 m/s | 47% | 0% | |||||
13.02.2025 06:15 16:18 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1035.4 hPa | 5.6 m/s | 53% | 0% | |||||
06:00 | 1036.3 hPa | 5.5 m/s | 49% | 0% | |||||
12:00 | 1035.2 hPa | 5.5 m/s | 38% | 0% | |||||
18:00 | 1035.2 hPa | 4.6 m/s | 49% | 0% | |||||
14.02.2025 06:13 16:20 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1033.6 hPa | 3.8 m/s | 56% | 2% | 2% | ||||
06:00 | 1029 hPa | 6.1 m/s | 54% | 13% | 13% | ||||
12:00 | 1023.5 hPa | 7.9 m/s | 42% | 13% | 13% | ||||
V obci Přeborov se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou tradiční oslavy, které se konají v souladu s počasím. Pokud plánujete návštěvu obce Přeborov, je důležité sledovat předpověď počasí. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení.
Počasí pro obec Přeborov
V obci Přeborov se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Předpověď počasí Přeborov je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. Díky své poloze v regionu má obec Přeborov charakteristické podnebí. V obci Přeborov mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou silné větry. Počasí v obci Přeborov se může rychle změnit během jediného dne. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Přeborov a dělají z něj unikátní místo.
- Počasí Prasek
- Počasí Předměřice nad Labem