Počasí Přepeře
Pokud plánujete návštěvu obce Přepeře, je důležité sledovat předpověď počasí. Díky své poloze v místě má obec Přepeře charakteristické podnebí. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Teploty v obci Přepeře jsou obecně nízké než v okolních oblastech. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Přepeře a přizpůsobili se mu.
♥-|50.582989357595707|15.112891197859254|-|Přepeře|Česká republika|CZ|11♥
Počasí pro Přepeře, Česká republika
Dnes 06:28 15:58 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
10:00 | 1036.2 hPa | 2.5 m/s | 56% | 2% | 2% | ||||
11:00 | 1035.9 hPa | 3.3 m/s | 49% | 0% | |||||
12:00 | 1035.5 hPa | 3.6 m/s | 47% | 7% | 7% | ||||
13:00 | 1035.5 hPa | 3.7 m/s | 52% | 75% | 75% | ||||
14:00 | 1036 hPa | 3.2 m/s | 65% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1036.6 hPa | 2.7 m/s | 74% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1037.1 hPa | 2.7 m/s | 80% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1038 hPa | 3.2 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1038.8 hPa | 3.9 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1039.4 hPa | 4.1 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1039.7 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1040.1 hPa | 3.8 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1040.1 hPa | 4.5 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1040.2 hPa | 3.7 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
Zítra 06:26 16:00 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1040.2 hPa | 3.3 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1040.2 hPa | 3 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1040.2 hPa | 2.7 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1040 hPa | 2.7 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1040 hPa | 2.5 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1040.1 hPa | 1.9 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1040.2 hPa | 2 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1040.2 hPa | 2 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1040.3 hPa | 2.8 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1040.5 hPa | 3.3 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1040.3 hPa | 3 m/s | 76% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1040 hPa | 2.6 m/s | 71% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1039.4 hPa | 2.5 m/s | 72% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1039.1 hPa | 2.5 m/s | 72% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1038.8 hPa | 2.5 m/s | 71% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1038.7 hPa | 2.5 m/s | 77% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1038.6 hPa | 2.7 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1038.6 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1038.7 hPa | 2.7 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1038.4 hPa | 2.2 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1038.1 hPa | 2.2 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1037.9 hPa | 2.4 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1037.9 hPa | 3.5 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1037.8 hPa | 3.7 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
07.02.2025 06:24 16:02 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1037.3 hPa | 3.8 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1037 hPa | 4.1 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1036.5 hPa | 4.1 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1035.8 hPa | 3.9 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1035.4 hPa | 3.9 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1035 hPa | 4.2 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1034.8 hPa | 4.5 m/s | 87% | 87% | 87% | ||||
07:00 | 1034.9 hPa | 4.6 m/s | 86% | 81% | 81% | ||||
08:00 | 1034.7 hPa | 4.5 m/s | 78% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1034.2 hPa | 4.6 m/s | 71% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1033.5 hPa | 5.5 m/s | 66% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1032.8 hPa | 6.3 m/s | 61% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1031.9 hPa | 6.2 m/s | 62% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1031.3 hPa | 6 m/s | 63% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1031 hPa | 6.1 m/s | 68% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1030.9 hPa | 4.9 m/s | 73% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1030.9 hPa | 5.4 m/s | 74% | 99% | 99% | ||||
17:00 | 1030.8 hPa | 5.6 m/s | 75% | 92% | 92% | ||||
18:00 | 1030.7 hPa | 6.2 m/s | 75% | 91% | 91% | ||||
19:00 | 1030.6 hPa | 6.4 m/s | 69% | 96% | 96% | ||||
20:00 | 1030.4 hPa | 6.3 m/s | 70% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1030.4 hPa | 6.6 m/s | 69% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1030.5 hPa | 6.7 m/s | 71% | 99% | 99% | ||||
23:00 | 1030.4 hPa | 6.9 m/s | 71% | 76% | 76% | ||||
08.02.2025 06:23 16:04 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1030.5 hPa | 7 m/s | 71% | 52% | 52% | ||||
06:00 | 1028 hPa | 5.4 m/s | 70% | 81% | 81% | ||||
12:00 | 1026.1 hPa | 6 m/s | 55% | 13% | 13% | ||||
18:00 | 1026.9 hPa | 4.3 m/s | 71% | 0% | |||||
09.02.2025 06:21 16:05 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1028.8 hPa | 3.8 m/s | 78% | 0% | |||||
06:00 | 1030 hPa | 3.4 m/s | 76% | 0% | |||||
12:00 | 1029.8 hPa | 2.9 m/s | 58% | 2% | 2% | ||||
18:00 | 1030.3 hPa | 2.7 m/s | 74% | 0% | |||||
10.02.2025 06:19 16:07 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1031.7 hPa | 2.4 m/s | 71% | 0% | |||||
06:00 | 1030.9 hPa | 2.1 m/s | 63% | 21% | 21% | ||||
12:00 | 1030.2 hPa | 1.5 m/s | 39% | 25% | 25% | ||||
18:00 | 1030.6 hPa | 2.6 m/s | 76% | 1% | 1% | ||||
11.02.2025 06:18 16:09 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1032.2 hPa | 3.3 m/s | 49% | 0% | |||||
06:00 | 1032.7 hPa | 3.7 m/s | 42% | 0% | |||||
12:00 | 1032.3 hPa | 5.3 m/s | 26% | 0% | |||||
18:00 | 1033.3 hPa | 5.5 m/s | 42% | 0% | |||||
12.02.2025 06:16 16:11 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1033.9 hPa | 4.3 m/s | 33% | 0% | |||||
06:00 | 1034.4 hPa | 3.5 m/s | 33% | 0% | |||||
12:00 | 1034.3 hPa | 3.4 m/s | 31% | 0% | |||||
18:00 | 1035.7 hPa | 4.2 m/s | 46% | 0% | |||||
13.02.2025 06:14 16:12 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1036.9 hPa | 2.6 m/s | 57% | 0% | |||||
06:00 | 1037.9 hPa | 3.1 m/s | 61% | 0% | |||||
12:00 | 1036.7 hPa | 3.7 m/s | 37% | 0% | |||||
18:00 | 1035.9 hPa | 3 m/s | 50% | 0% | |||||
14.02.2025 06:12 16:14 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1034.5 hPa | 1.9 m/s | 50% | 0% | |||||
06:00 | 1031.6 hPa | 3.5 m/s | 40% | 0% | |||||
12:00 | 1026.3 hPa | 6.9 m/s | 32% | 1% | 1% | ||||
Například louky jsou v létě plné zeleně, zatímco v zimě se zde můžete setkat s zimními kulisami. V obci Přepeře mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou bouřky. Počasí v obci Přepeře se může rychle změnit během jediného dne.
Počasí pro obec Přepeře
Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení. Předpověď počasí Přepeře je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. V létě můžete očekávat obvyklé dny s vysokou pravděpodobností srážek. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Přepeře a dělají z něj unikátní místo. V obci Přepeře se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou festivaly, které se konají v souladu s počasím. V zimě se často vyskytují sněžení, což může být pro turisty velkou atrakcí. V obci Přepeře se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu.
- Počasí Předměřice nad Jizerou
- Počasí Přeskače