Počasí Šebrov-Kateřina
Počasí v obci Šebrov-Kateřina se může rychle změnit během jediného dne. Díky své poloze v místě má obec Šebrov-Kateřina charakteristické podnebí. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Šebrov-Kateřina a dělají z něj unikátní místo. V obci Šebrov-Kateřina mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou extrémní podmínky. V obci Šebrov-Kateřina se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou jarmarky, které se konají v souladu s počasím.
♥-|49.32961758818449|16.598574262279886|-|Šebrov-Kateřina|Česká republika|CZ|11♥
Počasí pro Šebrov-Kateřina, Česká republika
Dnes 06:45 15:18 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
21:00 | 1035.8 hPa | 5 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1036.2 hPa | 5.3 m/s | 82% | 98% | 98% | ||||
23:00 | 1036.6 hPa | 5.4 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
Zítra 06:44 15:19 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1036.9 hPa | 5.3 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1037.4 hPa | 5.1 m/s | 82% | 99% | 99% | ||||
02:00 | 1037.8 hPa | 4.7 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1038.2 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1038.7 hPa | 4.7 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1039 hPa | 3.9 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1039.2 hPa | 3.6 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1039.7 hPa | 3.7 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1040.9 hPa | 4.3 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1041.4 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1041.6 hPa | 4.5 m/s | 81% | 95% | 95% | ||||
11:00 | 1041.2 hPa | 4 m/s | 78% | 98% | 98% | ||||
12:00 | 1041.3 hPa | 4.2 m/s | 76% | 82% | 82% | ||||
13:00 | 1041.2 hPa | 3.6 m/s | 75% | 69% | 69% | ||||
14:00 | 1041.3 hPa | 2.9 m/s | 76% | 40% | 40% | ||||
15:00 | 1041.8 hPa | 2.2 m/s | 82% | 24% | 24% | ||||
16:00 | 1042.1 hPa | 2.3 m/s | 88% | 58% | 58% | ||||
17:00 | 1042 hPa | 1.8 m/s | 90% | 94% | 94% | ||||
18:00 | 1042.3 hPa | 1.7 m/s | 90% | 92% | 92% | ||||
19:00 | 1042.6 hPa | 1.5 m/s | 91% | 86% | 86% | ||||
20:00 | 1042.7 hPa | 1.6 m/s | 92% | 9% | 9% | ||||
21:00 | 1042.7 hPa | 1.8 m/s | 91% | 9% | 9% | ||||
22:00 | 1042.4 hPa | 2.1 m/s | 90% | 25% | 25% | ||||
23:00 | 1042 hPa | 2.1 m/s | 91% | 36% | 36% | ||||
14.01.2025 06:44 15:21 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1041.3 hPa | 1.8 m/s | 91% | 59% | 59% | ||||
01:00 | 1041 hPa | 1.9 m/s | 90% | 69% | 69% | ||||
02:00 | 1040.8 hPa | 2 m/s | 91% | 86% | 86% | ||||
03:00 | 1040.3 hPa | 1.9 m/s | 91% | 70% | 70% | ||||
04:00 | 1040.2 hPa | 1.8 m/s | 91% | 70% | 70% | ||||
05:00 | 1039.8 hPa | 1.8 m/s | 92% | 72% | 72% | ||||
06:00 | 1039.6 hPa | 1.5 m/s | 92% | 67% | 67% | ||||
07:00 | 1039.5 hPa | 1.5 m/s | 92% | 70% | 70% | ||||
08:00 | 1039.5 hPa | 1.2 m/s | 89% | 77% | 77% | ||||
09:00 | 1039 hPa | 0.8 m/s | 82% | 66% | 66% | ||||
10:00 | 1038.6 hPa | 0.9 m/s | 74% | 18% | 18% | ||||
11:00 | 1037.1 hPa | 1 m/s | 65% | 25% | 25% | ||||
12:00 | 1036 hPa | 1.4 m/s | 64% | 20% | 20% | ||||
13:00 | 1035 hPa | 1.7 m/s | 63% | 70% | 70% | ||||
14:00 | 1034.6 hPa | 1.9 m/s | 66% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1034.6 hPa | 1.2 m/s | 71% | 96% | 96% | ||||
16:00 | 1034.1 hPa | 1.6 m/s | 74% | 95% | 95% | ||||
17:00 | 1033.6 hPa | 1.7 m/s | 75% | 99% | 99% | ||||
18:00 | 1032.7 hPa | 2 m/s | 76% | 52% | 52% | ||||
19:00 | 1032.6 hPa | 1.9 m/s | 76% | 13% | 13% | ||||
20:00 | 1032.1 hPa | 1.8 m/s | 77% | 90% | 90% | ||||
21:00 | 1031.3 hPa | 1.8 m/s | 80% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1030.7 hPa | 1.4 m/s | 79% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1030.2 hPa | 0.8 m/s | 79% | 70% | 70% | ||||
15.01.2025 06:43 15:22 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1.2 mm | 1029.4 hPa | 0.4 m/s | 81% | 100% | 100% | |||
01:00 | 0.4 mm | 1028.9 hPa | 1 m/s | 80% | 100% | 100% | |||
02:00 | 1028.7 hPa | 0.9 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1028.2 hPa | 1.8 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1028 hPa | 2.3 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1028.2 hPa | 2.7 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1028.2 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1028.5 hPa | 3.1 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1028.9 hPa | 3 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1029.2 hPa | 3.1 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1029.4 hPa | 2.9 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1029.4 hPa | 2.8 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1029.2 hPa | 2.6 m/s | 86% | 80% | 80% | ||||
18:00 | 1032.7 hPa | 2.8 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
16.01.2025 06:42 15:24 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1034.2 hPa | 2.8 m/s | 97% | 88% | 88% | ||||
06:00 | 1035.3 hPa | 1.5 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1035.4 hPa | 2 m/s | 75% | 88% | 88% | ||||
18:00 | 1036 hPa | 1.2 m/s | 88% | 99% | 99% | ||||
17.01.2025 06:41 15:25 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1036.7 hPa | 0.8 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1036.3 hPa | 1 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1036.1 hPa | 1.5 m/s | 75% | 51% | 51% | ||||
18:00 | 1036 hPa | 2.1 m/s | 95% | 53% | 53% | ||||
18.01.2025 06:40 15:27 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1035.5 hPa | 2.1 m/s | 96% | 90% | 90% | ||||
06:00 | 1034.5 hPa | 1.4 m/s | 97% | 93% | 93% | ||||
12:00 | 1032.4 hPa | 1 m/s | 67% | 32% | 32% | ||||
18:00 | 1031.4 hPa | 1.6 m/s | 93% | 5% | 5% | ||||
19.01.2025 06:40 15:28 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1030.6 hPa | 1.4 m/s | 96% | 41% | 41% | ||||
06:00 | 1029 hPa | 0.5 m/s | 93% | 23% | 23% | ||||
12:00 | 1027.7 hPa | 1.2 m/s | 67% | 6% | 6% | ||||
18:00 | 1027.8 hPa | 0.8 m/s | 95% | 2% | 2% | ||||
20.01.2025 06:39 15:30 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1027.6 hPa | 1.1 m/s | 93% | 12% | 12% | ||||
06:00 | 1027 hPa | 2 m/s | 91% | 10% | 10% | ||||
12:00 | 1026.5 hPa | 2.1 m/s | 68% | 1% | 1% | ||||
18:00 | 1027 hPa | 2.4 m/s | 92% | 1% | 1% | ||||
21.01.2025 06:38 15:31 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1026.6 hPa | 2.7 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1025 hPa | 2.4 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1023.6 hPa | 2.9 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1024.5 hPa | 1.2 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
22.01.2025 06:37 15:33 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1024.8 hPa | 0.8 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
V létě můžete očekávat horké dny s nízkou pravděpodobností srážek. Například louky jsou v létě plné zeleně, zatímco v zimě se zde můžete setkat s mrazovými kulisami. Teploty v obci Šebrov-Kateřina jsou obecně vyšší než v okolních oblastech.
Počasí pro obec Šebrov-Kateřina
V obci Šebrov-Kateřina se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. V zimě se často vyskytují sníh, což může být pro turisty velkou atrakcí. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Šebrov-Kateřina a přizpůsobili se mu. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Předpověď počasí Šebrov-Kateřina je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení. Pokud plánujete návštěvu obce Šebrov-Kateřina, je důležité sledovat předpověď počasí.
- Počasí Šatov
- Počasí Sedlejov