Počasí Topolná
V obci Topolná mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou bouřky. Počasí v obci Topolná se může rychle změnit během jediného dne. Díky své poloze v místě má obec Topolná charakteristické podnebí. V zimě se často vyskytují mrazy, což může být pro turisty velkou atrakcí. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Topolná a dělají z něj unikátní místo.
♥-|49.121872632390165|17.544343841595104|-|Topolná|Česká republika|CZ|11♥
Počasí pro Topolná, Česká republika
Dnes 06:34 15:27 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
01:00 | 1030 hPa | 2.2 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1029.5 hPa | 1.9 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1028.9 hPa | 2.2 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1028.7 hPa | 2.5 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1028.5 hPa | 2.5 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1028.3 hPa | 2.3 m/s | 89% | 99% | 99% | ||||
07:00 | 1028.5 hPa | 2.6 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1028.6 hPa | 3.2 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1028.5 hPa | 3.9 m/s | 80% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1028.1 hPa | 4.2 m/s | 73% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1027.5 hPa | 3.8 m/s | 70% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1027 hPa | 3.6 m/s | 70% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1026.1 hPa | 3.2 m/s | 68% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1025.8 hPa | 2.9 m/s | 71% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1025.5 hPa | 2.2 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1025.4 hPa | 2.4 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1025.3 hPa | 2.5 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1025.3 hPa | 2.6 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1025.2 hPa | 2.3 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1025.3 hPa | 2.2 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1025.1 hPa | 1.7 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1024.9 hPa | 1.3 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1024.3 hPa | 1.4 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
Zítra 06:33 15:28 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1023.9 hPa | 1.1 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1023.5 hPa | 0.7 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1023.2 hPa | 0.8 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1022.8 hPa | 1.1 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1022.6 hPa | 1.5 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1022.4 hPa | 1 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1022 hPa | 0.8 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1022.2 hPa | 1.3 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1022.2 hPa | 1.2 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1022.1 hPa | 0.7 m/s | 77% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1022 hPa | 1.2 m/s | 74% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1021.5 hPa | 1.2 m/s | 72% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1020.9 hPa | 0.9 m/s | 74% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1020.2 hPa | 0.7 m/s | 73% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1020 hPa | 0.8 m/s | 73% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1019.9 hPa | 1 m/s | 79% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1019.9 hPa | 0.8 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1020 hPa | 0.6 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1020.1 hPa | 0.6 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1020 hPa | 0.7 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1019.9 hPa | 0.6 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1019.7 hPa | 0.5 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1019.5 hPa | 0.7 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1019.3 hPa | 0.6 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
22.01.2025 06:32 15:30 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1019 hPa | 0.8 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1018.8 hPa | 0.8 m/s | 92% | 26% | 26% | ||||
02:00 | 1018.7 hPa | 0.8 m/s | 94% | 90% | 90% | ||||
03:00 | 1018.5 hPa | 0.7 m/s | 95% | 84% | 84% | ||||
04:00 | 1018.4 hPa | 0.7 m/s | 96% | 56% | 56% | ||||
05:00 | 1018.2 hPa | 0.7 m/s | 97% | 34% | 34% | ||||
06:00 | 1018.4 hPa | 0.4 m/s | 97% | 35% | 35% | ||||
07:00 | 1018.5 hPa | 0.4 m/s | 96% | 30% | 30% | ||||
08:00 | 1018.9 hPa | 0.6 m/s | 93% | 33% | 33% | ||||
09:00 | 1018.8 hPa | 0.7 m/s | 86% | 28% | 28% | ||||
10:00 | 1018.3 hPa | 1.1 m/s | 75% | 17% | 17% | ||||
11:00 | 1017.4 hPa | 1.6 m/s | 67% | 10% | 10% | ||||
12:00 | 1016.4 hPa | 2 m/s | 63% | 4% | 4% | ||||
13:00 | 1015.8 hPa | 2.4 m/s | 63% | 0% | |||||
14:00 | 1015.7 hPa | 2.5 m/s | 67% | 3% | 3% | ||||
15:00 | 1016 hPa | 2 m/s | 81% | 0% | |||||
16:00 | 1016 hPa | 2.8 m/s | 83% | 0% | |||||
17:00 | 1016.1 hPa | 3 m/s | 84% | 48% | 48% | ||||
18:00 | 1016.1 hPa | 2.9 m/s | 85% | 95% | 95% | ||||
23.01.2025 06:31 15:31 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1013.6 hPa | 0.6 m/s | 81% | 56% | 56% | ||||
06:00 | 1011 hPa | 2.2 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1009.7 hPa | 3 m/s | 79% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1014.6 hPa | 2.7 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
24.01.2025 06:30 15:33 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1018.4 hPa | 1.6 m/s | 98% | 25% | 25% | ||||
06:00 | 1018.9 hPa | 2.1 m/s | 95% | 77% | 77% | ||||
12:00 | 1018.5 hPa | 2.7 m/s | 67% | 80% | 80% | ||||
18:00 | 1019.6 hPa | 1.5 m/s | 87% | 34% | 34% | ||||
25.01.2025 06:29 15:35 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1020.1 hPa | 1.3 m/s | 91% | 41% | 41% | ||||
06:00 | 1021.7 hPa | 1.4 m/s | 95% | 55% | 55% | ||||
12:00 | 1022.5 hPa | 1.7 m/s | 73% | 70% | 70% | ||||
18:00 | 1023.4 hPa | 0.3 m/s | 82% | 0% | |||||
26.01.2025 06:28 15:36 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1023.5 hPa | 1.6 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1022.5 hPa | 2.6 m/s | 89% | 91% | 91% | ||||
12:00 | 1021 hPa | 3 m/s | 67% | 96% | 96% | ||||
18:00 | 1020 hPa | 1.8 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
27.01.2025 06:26 15:38 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1019.5 hPa | 1.6 m/s | 84% | 94% | 94% | ||||
06:00 | 1021.6 hPa | 1.7 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1021.1 hPa | 1.6 m/s | 77% | 87% | 87% | ||||
18:00 | 1019.6 hPa | 0.8 m/s | 90% | 1% | 1% | ||||
28.01.2025 06:25 15:39 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1016.5 hPa | 2.3 m/s | 91% | 44% | 44% | ||||
06:00 | 1014.9 hPa | 5.4 m/s | 88% | 95% | 95% | ||||
12:00 | 1013.9 hPa | 4.3 m/s | 65% | 97% | 97% | ||||
18:00 | 1014.9 hPa | 5.3 m/s | 75% | 34% | 34% | ||||
29.01.2025 06:24 15:41 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1016.1 hPa | 1.5 m/s | 83% | 27% | 27% | ||||
06:00 | 1016.3 hPa | 0.2 m/s | 80% | 28% | 28% | ||||
12:00 | 1015.9 hPa | 3.8 m/s | 58% | 77% | 77% | ||||
Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. V obci Topolná se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. V obci Topolná se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou svátky, které se konají v souladu s počasím.
Počasí pro obec Topolná
Předpověď počasí Topolná je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. Například parky jsou v létě plné zeleně, zatímco v zimě se zde můžete setkat s sněhovými kulisami. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Topolná a přizpůsobili se mu. Teploty v obci Topolná jsou obecně nízké než v okolních oblastech. Pokud plánujete návštěvu obce Topolná, je důležité sledovat předpověď počasí. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení. V létě můžete očekávat horké dny s minimální pravděpodobností srážek.
- Počasí Tisá
- Počasí Toužetín