Počasí Vyskytná

V obci Vyskytná mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou bouřky. Teploty v obci Vyskytná jsou obecně nízké než v okolních oblastech. V zimě se často vyskytují mrazy, což může být pro turisty velkou atrakcí. Například lesy jsou v létě plné rostlin, zatímco v zimě se zde můžete setkat s mrazovými kulisami. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Vyskytná a dělají z něj unikátní místo.

♥-|49.428219416855555|15.365552697995755|-|Vyskytná|Česká republika|CZ|11♥



Počasí pro Vyskytná, Česká republika



Dnes 03:54     18:00
Pondělí   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
20:00   1013.4 hPa 2.4 m/s 98% 65% 65%
21:00   1013.7 hPa 2.9 m/s 98% 58% 58%
22:00   1014 hPa 3 m/s 98% 41% 41%
23:00   1014.6 hPa 2.1 m/s 98% 18% 18%
Zítra 03:52     18:01
Úterý   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1014.7 hPa 2.5 m/s 97% 2% 2%
01:00   1014.9 hPa 2.7 m/s 94% 13% 13%
02:00   1015.2 hPa 2.7 m/s 91% 93% 93%
03:00   1015.4 hPa 2.8 m/s 91% 76% 76%
04:00   1015.8 hPa 3.2 m/s 93% 19% 19%
05:00   1016.8 hPa 3.6 m/s 91% 52% 52%
06:00   1017.3 hPa 3.4 m/s 88% 23% 23%
07:00   1017.8 hPa 3 m/s 76% 9% 9%
08:00   1018 hPa 3.1 m/s 61% 8% 8%
09:00   1017.9 hPa 2.8 m/s 56% 4% 4%
10:00   1017.6 hPa 2.4 m/s 53% 8% 8%
11:00   1017.1 hPa 3 m/s 44% 47% 47%
12:00   1016.8 hPa 3.4 m/s 43% 51% 51%
13:00   1016.8 hPa 3.5 m/s 43% 84% 84%
14:00   1016.3 hPa 3.2 m/s 45% 58% 58%
15:00   1016.3 hPa 3.1 m/s 44% 90% 90%
16:00   1016.3 hPa 3.2 m/s 48% 76% 76%
17:00   1016.8 hPa 2.7 m/s 55% 41% 41%
18:00   1017.1 hPa 2.4 m/s 61% 20% 20%
19:00   1018.1 hPa 3.2 m/s 67% 36% 36%
20:00   1018.5 hPa 2.7 m/s 73% 28% 28%
21:00   1018.9 hPa 1.8 m/s 76% 84% 84%
22:00   1019.2 hPa 1.9 m/s 74% 94% 94%
23:00   1019 hPa 1.8 m/s 71% 98% 98%
23.04.2025 03:50     18:03
Středa   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1018.7 hPa 1.5 m/s 72% 84% 84%
01:00   1018.5 hPa 1.7 m/s 73% 96% 96%
02:00   1018.3 hPa 1.7 m/s 70% 100% 100%
03:00   1018.2 hPa 1.4 m/s 74% 57% 57%
04:00   1018.1 hPa 1.2 m/s 75% 77% 77%
05:00   1018 hPa 1.3 m/s 73% 68% 68%
06:00   1018.1 hPa 0.9 m/s 67% 66% 66%
07:00   1017.9 hPa 0.9 m/s 57% 50% 50%
08:00   1017.4 hPa 1.1 m/s 52% 99% 99%
09:00   1016.8 hPa 1.4 m/s 48% 91% 91%
10:00   1016.2 hPa 1.6 m/s 47% 93% 93%
11:00   1015.6 hPa 2 m/s 46% 85% 85%
12:00   1014.8 hPa 1.9 m/s 47% 74% 74%
13:00   1014.2 hPa 1.8 m/s 48% 50% 50%
14:00   1013.5 hPa 2 m/s 49% 77% 77%
15:00   1012.8 hPa 2.1 m/s 51% 72% 72%
16:00   1012.4 hPa 2.3 m/s 53% 98% 98%
17:00   1012.3 hPa 2 m/s 61% 98% 98%
18:00   1012.2 hPa 2.2 m/s 67% 100% 100%
19:00   1012.2 hPa 2.2 m/s 71% 100% 100%
20:00   1012.3 hPa 2.3 m/s 74% 100% 100%
21:00   1012 hPa 2.5 m/s 77% 100% 100%
22:00   1011.8 hPa 2.6 m/s 80% 92% 92%
23:00   1011.2 hPa 2.9 m/s 79% 84% 84%
24.04.2025 03:48     18:04
Čtvrtek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1010.9 hPa 3.2 m/s 81% 98% 98%
01:00   1010.8 hPa 3.6 m/s 78% 100% 100%
02:00   1010.8 hPa 2.8 m/s 80% 100% 100%
03:00   1010.7 hPa 2.9 m/s 83% 99% 99%
04:00   1010.6 hPa 2.6 m/s 89% 99% 99%
05:00   1010.9 hPa 2.9 m/s 87% 100% 100%
06:00   1011.4 hPa 2.8 m/s 81% 73% 73%
07:00   1011.3 hPa 3.6 m/s 78% 100% 100%
08:00   1011.2 hPa 2.5 m/s 76% 94% 94%
09:00 0.3 mm 1011.4 hPa 2.3 m/s 73% 99% 99%
10:00 1.9 mm 1011.4 hPa 2.7 m/s 70% 97% 97%
11:00 0.4 mm 1011.5 hPa 2.2 m/s 67% 97% 97%
12:00   1011.4 hPa 3.5 m/s 65% 100% 100%
18:00   1011.2 hPa 3 m/s 94% 100% 100%
25.04.2025 03:46     18:06
Pátek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1011.4 hPa 3.7 m/s 98% 100% 100%
06:00   1011.1 hPa 3 m/s 100% 100% 100%
12:00   1012.1 hPa 5.2 m/s 75% 100% 100%
18:00   1014.8 hPa 4.6 m/s 82% 100% 100%
26.04.2025 03:44     18:07
Sobota   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1019 hPa 3.7 m/s 88% 0%
06:00   1022.7 hPa 2.7 m/s 69% 7% 7%
12:00   1022.2 hPa 3.9 m/s 43% 0%
18:00   1022.9 hPa 2.5 m/s 60% 0%
27.04.2025 03:43     18:09
Neděle   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1025 hPa 1.6 m/s 81% 19% 19%
06:00   1025.4 hPa 2.7 m/s 65% 3% 3%
12:00   1023.2 hPa 3.3 m/s 44% 0%
18:00   1022.3 hPa 2.1 m/s 63% 0%
28.04.2025 03:41     18:10
Pondělí   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1023 hPa 2.6 m/s 75% 80% 80%
06:00   1022.6 hPa 2.8 m/s 72% 52% 52%
12:00   1020.4 hPa 2.5 m/s 45% 61% 61%
18:00   1020.3 hPa 2 m/s 67% 16% 16%
29.04.2025 03:39     18:12
Úterý   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1021.6 hPa 0.4 m/s 75% 62% 62%
06:00   1023.2 hPa 1.4 m/s 74% 0%
12:00   1021.7 hPa 2.7 m/s 41% 57% 57%
18:00   1021.8 hPa 3.3 m/s 61% 54% 54%
30.04.2025 03:37     18:13
Středa   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1024.1 hPa 1.5 m/s 87% 3% 3%
06:00   1024.7 hPa 1.7 m/s 74% 100% 100%
12:00   1022.8 hPa 3.1 m/s 50% 100% 100%
18:00   1022.4 hPa 3.2 m/s 73% 100% 100%
01.05.2025 03:35     18:15
Čtvrtek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1022.8 hPa 3 m/s 95% 100% 100%
 
aaa

Pokud plánujete návštěvu obce Vyskytná, je důležité sledovat předpověď počasí. Počasí v obci Vyskytná se může rychle změnit během jediného dne. V obci Vyskytná se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu.

Počasí pro obec Vyskytná

Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení. V létě můžete očekávat obvyklé dny s nízkou pravděpodobností srážek. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Předpověď počasí Vyskytná je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. V obci Vyskytná se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou jarmarky, které se konají v souladu s počasím. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Vyskytná a přizpůsobili se mu. Díky své poloze v lokalitě má obec Vyskytná charakteristické podnebí.