Počasí Zašovice

Teploty v obci Zašovice jsou obecně vysoké než v okolních oblastech. Předpověď počasí Zašovice je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Zašovice a dělají z něj unikátní místo. Pokud plánujete návštěvu obce Zašovice, je důležité sledovat předpověď počasí. V létě můžete očekávat slunečné dny s vysokou pravděpodobností srážek.

♥-|49.258283832526125|15.725698815535631|-|Zašovice|Česká republika|CZ|11♥



Počasí pro Zašovice, Česká republika



Dnes 03:53     17:58
Pondělí   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
10:00   1009.3 hPa 1.9 m/s 52% 100% 100%
11:00   1009.2 hPa 2.2 m/s 48% 91% 91%
12:00 0.4 mm 1009.1 hPa 2.6 m/s 47% 92% 92%
13:00 0.3 mm 1009.1 hPa 3.3 m/s 49% 95% 95%
14:00 0.2 mm 1009.1 hPa 3.2 m/s 54% 98% 98%
15:00   1009.9 hPa 1.7 m/s 63% 100% 100%
16:00 1.1 mm 1009.9 hPa 1.8 m/s 68% 100% 100%
17:00 0.9 mm 1010.7 hPa 3.1 m/s 81% 99% 99%
18:00   1011.4 hPa 2.9 m/s 92% 98% 98%
19:00 2.4 mm 1012.1 hPa 2.8 m/s 96% 98% 98%
20:00 2 mm 1013.2 hPa 2 m/s 96% 100% 100%
21:00   1013.2 hPa 2.5 m/s 99% 99% 99%
22:00 0.4 mm 1013.6 hPa 2.1 m/s 98% 85% 85%
23:00 0.1 mm 1014.1 hPa 2.8 m/s 99% 89% 89%
Zítra 03:51     17:59
Úterý   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1014.4 hPa 3 m/s 97% 96% 96%
01:00   1014.6 hPa 2.9 m/s 95% 62% 62%
02:00   1014.7 hPa 3.2 m/s 95% 2% 2%
03:00   1015.1 hPa 3.3 m/s 94% 1% 1%
04:00   1015.4 hPa 3.4 m/s 94% 16% 16%
05:00   1016.1 hPa 3.7 m/s 94% 3% 3%
06:00   1016.6 hPa 3.6 m/s 91% 0%
07:00   1017 hPa 3 m/s 76% 0%
08:00   1016.9 hPa 3.2 m/s 62% 0%
09:00   1016.9 hPa 2.9 m/s 55% 0%
10:00   1016.9 hPa 2.8 m/s 50% 9% 9%
11:00   1016.6 hPa 3.4 m/s 45% 48% 48%
12:00   1016.3 hPa 3.7 m/s 41% 82% 82%
13:00   1016.1 hPa 3.8 m/s 42% 63% 63%
14:00   1015.8 hPa 3.6 m/s 42% 93% 93%
15:00   1015.9 hPa 3.4 m/s 43% 88% 88%
16:00   1016.1 hPa 2.8 m/s 46% 90% 90%
17:00   1016.3 hPa 2.5 m/s 55% 42% 42%
18:00   1016.6 hPa 2.7 m/s 60% 95% 95%
19:00   1017.7 hPa 3.2 m/s 68% 83% 83%
20:00   1018.3 hPa 2.6 m/s 76% 17% 17%
21:00   1018.4 hPa 2.1 m/s 83% 43% 43%
22:00   1018.6 hPa 2.3 m/s 84% 16% 16%
23:00   1018.5 hPa 2.7 m/s 83% 0%
23.04.2025 03:49     18:01
Středa   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1018.2 hPa 2.4 m/s 83% 7% 7%
01:00   1018.4 hPa 1.9 m/s 84% 34% 34%
02:00   1018.2 hPa 2.4 m/s 82% 9% 9%
03:00   1018.1 hPa 2 m/s 86% 14% 14%
04:00   1018.2 hPa 1.9 m/s 86% 50% 50%
05:00   1018.2 hPa 2.4 m/s 81% 99% 99%
06:00   1018.3 hPa 2.1 m/s 74% 98% 98%
07:00   1018.2 hPa 1.6 m/s 64% 95% 95%
08:00   1017.7 hPa 1.5 m/s 56% 52% 52%
09:00   1017.3 hPa 0.9 m/s 50% 64% 64%
10:00   1016.6 hPa 0.9 m/s 45% 99% 99%
11:00   1015.8 hPa 1.3 m/s 44% 100% 100%
12:00   1015.1 hPa 1.3 m/s 44% 99% 99%
13:00   1014.4 hPa 1.7 m/s 44% 98% 98%
14:00   1013.7 hPa 2.5 m/s 45% 99% 99%
15:00   1012.9 hPa 2.6 m/s 46% 99% 99%
16:00   1012.3 hPa 2.4 m/s 47% 98% 98%
17:00   1012.1 hPa 2 m/s 62% 97% 97%
18:00   1012 hPa 1.8 m/s 70% 98% 98%
19:00   1012.3 hPa 1.7 m/s 78% 87% 87%
20:00   1012.4 hPa 1.9 m/s 83% 99% 99%
21:00   1012 hPa 1.9 m/s 87% 99% 99%
22:00   1011.5 hPa 2.1 m/s 88% 91% 91%
23:00   1010.9 hPa 2.6 m/s 85% 96% 96%
24.04.2025 03:47     18:02
Čtvrtek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1010.5 hPa 2.8 m/s 81% 97% 97%
06:00   1010.8 hPa 2.6 m/s 84% 100% 100%
12:00   1008.9 hPa 0.9 m/s 84% 100% 100%
18:00   1009 hPa 3.1 m/s 94% 100% 100%
25.04.2025 03:45     18:04
Pátek   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1009.2 hPa 4.8 m/s 96% 100% 100%
06:00   1009 hPa 4.1 m/s 98% 100% 100%
12:00   1009.2 hPa 4.6 m/s 88% 100% 100%
18:00   1012 hPa 6.4 m/s 98% 100% 100%
26.04.2025 03:43     18:05
Sobota   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1015.6 hPa 6 m/s 95% 98% 98%
06:00   1020 hPa 4.9 m/s 85% 51% 51%
12:00   1020.3 hPa 5.1 m/s 52% 48% 48%
18:00   1021.8 hPa 2.9 m/s 62% 5% 5%
27.04.2025 03:42     18:07
Neděle   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1025.2 hPa 2.2 m/s 77% 0%
06:00   1026.5 hPa 2.4 m/s 66% 0%
12:00   1025.1 hPa 3.2 m/s 44% 0%
18:00   1024.6 hPa 2.4 m/s 66% 0%
28.04.2025 03:40     18:08
Pondělí   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1026.2 hPa 1.7 m/s 84% 0%
06:00   1026.4 hPa 1.8 m/s 73% 99% 99%
12:00   1024.3 hPa 1.2 m/s 48% 100% 100%
18:00   1023.9 hPa 1.3 m/s 71% 91% 91%
29.04.2025 03:38     18:10
Úterý   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1026.4 hPa 1.1 m/s 86% 99% 99%
06:00   1027.4 hPa 0.6 m/s 71% 100% 100%
12:00   1025.4 hPa 1.9 m/s 45% 0%
18:00   1023.9 hPa 1.9 m/s 66% 0%
30.04.2025 03:36     18:11
Středa   Teplota Srážky Tlak Vítr Vlhkost Oblačnost Smog
00:00   1025.1 hPa 0.7 m/s 79% 0%
06:00   1024.7 hPa 1.8 m/s 71% 0%
12:00   1023.2 hPa 3.1 m/s 51% 0%
 
aaa

Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Zašovice a přizpůsobili se mu. Například lesy jsou v létě plné zeleně, zatímco v zimě se zde můžete setkat s zimními kulisami.

Počasí pro obec Zašovice

V obci Zašovice mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou silné větry. V obci Zašovice se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. Díky své poloze v kraji má obec Zašovice charakteristické podnebí. Počasí v obci Zašovice se může rychle změnit během jediného dne. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení. V obci Zašovice se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou tradiční oslavy, které se konají v souladu s počasím. V zimě se často vyskytují sněžení, což může být pro turisty velkou atrakcí.