Počasí Zderaz
Díky své poloze v regionu má obec Zderaz charakteristické podnebí. Například lesy jsou v létě plné květin, zatímco v zimě se zde můžete setkat s sněhovými kulisami. Počasí v obci Zderaz se může rychle změnit během jediného dne. V létě můžete očekávat slunné dny s nízkou pravděpodobností srážek. Pokud plánujete návštěvu této obce, nezapomeňte sledovat předpověď počasí a připravit se na překvapení.
♥-|49.828583019703622|16.100139268600877|-|Zderaz|Česká republika|CZ|11♥
Počasí pro Zderaz, Česká republika
Dnes 06:48 15:21 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
20:00 | 1029.9 hPa | 3.7 m/s | 65% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1029.3 hPa | 3.5 m/s | 64% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1029.2 hPa | 3.5 m/s | 67% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 0.2 mm | 1028.6 hPa | 3.2 m/s | 69% | 100% | 100% | |||
Zítra 06:47 15:22 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 0.3 mm | 1028 hPa | 3.4 m/s | 73% | 100% | 100% | |||
01:00 | 1027.9 hPa | 4.1 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1027.5 hPa | 4.6 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1027 hPa | 4.7 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1026.9 hPa | 4.4 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1027.3 hPa | 4.4 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1027.3 hPa | 3.7 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1027.6 hPa | 4.2 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1028 hPa | 4.8 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1028.2 hPa | 5.1 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1028.5 hPa | 4.8 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1028.5 hPa | 4.3 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1028.7 hPa | 3.9 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1029 hPa | 3.9 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1029.3 hPa | 3.8 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1029.8 hPa | 3.6 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1030.4 hPa | 3.5 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 0.2 mm | 1031.1 hPa | 3.3 m/s | 100% | 100% | 100% | |||
18:00 | 0.2 mm | 1032.2 hPa | 3.2 m/s | 100% | 100% | 100% | |||
19:00 | 1032.9 hPa | 3.1 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1033.4 hPa | 2.7 m/s | 100% | 99% | 99% | ||||
21:00 | 1033.9 hPa | 2.1 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1034.6 hPa | 2.1 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1034.9 hPa | 1.9 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
16.01.2025 06:46 15:24 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1035.4 hPa | 1.7 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1035.8 hPa | 1.8 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1036.2 hPa | 2 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1036.3 hPa | 1.9 m/s | 100% | 99% | 99% | ||||
04:00 | 1036.7 hPa | 1.6 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1037.1 hPa | 1.5 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1037.6 hPa | 0.9 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1038.1 hPa | 1 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1038.7 hPa | 1.1 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1039.1 hPa | 1.3 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1039.4 hPa | 1.3 m/s | 96% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1039.2 hPa | 1.6 m/s | 93% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1038.8 hPa | 1.5 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1038.6 hPa | 1.5 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1038.8 hPa | 1.4 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1039.2 hPa | 1.9 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1039.3 hPa | 0.9 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1039.6 hPa | 0.5 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1039.9 hPa | 0.8 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1039.9 hPa | 0.7 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1039.8 hPa | 0.9 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1039.8 hPa | 1.3 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1040 hPa | 1.4 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1040.1 hPa | 1.5 m/s | 97% | 98% | 98% | ||||
17.01.2025 06:45 15:25 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1039.8 hPa | 1.6 m/s | 97% | 49% | 49% | ||||
01:00 | 1039.5 hPa | 1.6 m/s | 96% | 43% | 43% | ||||
02:00 | 1039.5 hPa | 1.7 m/s | 96% | 92% | 92% | ||||
03:00 | 1039.3 hPa | 1.6 m/s | 96% | 31% | 31% | ||||
04:00 | 1039.4 hPa | 1.5 m/s | 96% | 72% | 72% | ||||
05:00 | 1039.1 hPa | 1.9 m/s | 95% | 75% | 75% | ||||
06:00 | 1039 hPa | 2.1 m/s | 96% | 88% | 88% | ||||
07:00 | 1039.2 hPa | 1.6 m/s | 95% | 85% | 85% | ||||
08:00 | 1039.7 hPa | 1.3 m/s | 94% | 89% | 89% | ||||
09:00 | 1039.5 hPa | 1.7 m/s | 91% | 45% | 45% | ||||
10:00 | 1039.7 hPa | 1 m/s | 88% | 11% | 11% | ||||
11:00 | 1039.1 hPa | 0.5 m/s | 86% | 11% | 11% | ||||
12:00 | 1038.3 hPa | 0.6 m/s | 85% | 7% | 7% | ||||
18:00 | 1036.7 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | |||||
18.01.2025 06:44 15:27 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1036.7 hPa | 0.5 m/s | 79% | 1% | 1% | ||||
06:00 | 1035 hPa | 0.2 m/s | 92% | 31% | 31% | ||||
12:00 | 1033.4 hPa | 0.4 m/s | 75% | 0% | |||||
18:00 | 1030.6 hPa | 1.2 m/s | 75% | 0% | |||||
19.01.2025 06:43 15:28 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1028.7 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | |||||
06:00 | 1026.5 hPa | 3.6 m/s | 77% | 0% | |||||
12:00 | 1025.1 hPa | 2.8 m/s | 64% | 0% | |||||
18:00 | 1023.6 hPa | 6.9 m/s | 74% | 0% | |||||
20.01.2025 06:42 15:30 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1022.6 hPa | 7.2 m/s | 75% | 0% | |||||
06:00 | 1021.5 hPa | 5.1 m/s | 74% | 0% | |||||
12:00 | 1020.7 hPa | 2.3 m/s | 71% | 26% | 26% | ||||
18:00 | 1020.1 hPa | 3.2 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
21.01.2025 06:41 15:31 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1018.4 hPa | 2.4 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1016.8 hPa | 0.6 m/s | 82% | 91% | 91% | ||||
12:00 | 1015.3 hPa | 2.6 m/s | 64% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1015.9 hPa | 2.7 m/s | 78% | 100% | 100% | ||||
22.01.2025 06:40 15:33 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1017.8 hPa | 4.2 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1018.5 hPa | 3.8 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1020.5 hPa | 4.2 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1023.7 hPa | 5.9 m/s | 94% | 95% | 95% | ||||
23.01.2025 06:39 15:35 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1025.9 hPa | 6.7 m/s | 95% | 95% | 95% | ||||
06:00 | 1028.1 hPa | 5.3 m/s | 100% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1031.1 hPa | 5.6 m/s | 92% | 52% | 52% | ||||
18:00 | 1033.1 hPa | 3.1 m/s | 96% | 53% | 53% | ||||
24.01.2025 06:38 15:36 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1033.7 hPa | 1.8 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
V obci Zderaz se také nachází mnoho přírodních krás, které jsou závislé na místním klimatu. Předpověď počasí Zderaz je důlěžitá informace, která Vás vyvaruje mnoha starostem. V zimě se často vyskytují mrazy, což může být pro turisty velkou atrakcí.
Počasí pro obec Zderaz
Všechny uvedené faktory ovlivňují počasí v obci Zderaz a dělají z něj unikátní místo. V obci Zderaz mohou být však i extrémní povětrnostní podmínky, jako jsou extrémní podmínky. Pokud plánujete návštěvu obce Zderaz, je důležité sledovat předpověď počasí. Je důležité být připraven a sledovat aktuální informace o počasí. Teploty v obci Zderaz jsou obecně vyšší než v okolních oblastech. V obci Zderaz se můžete setkat s různými tradičními aktivitami, jako jsou svátky, které se konají v souladu s počasím. Místní obyvatelé si zvykli na charakteristické podnebí v obci Zderaz a přizpůsobili se mu.
- Počasí Zdelov
- Počasí Želechovice