Počasí Podivín
Předpověď počasí pro obec Podivín na následujících 10 dní slibuje rozmanitost. Podivín, malebné město na jihozápadě České republiky, se chystá na různorodé klimatické podmínky, které ovlivní běžné aktivity jeho obyvatel i návštěvníků.
Městečko Podivín má své kouzlo a nabízí mnoho atraktivit pro turisty i místní obyvatele. V jeho okolí se nacházejí vinice a krásné přírodní scenérie, které lákají k procházkám a odpočinku v přírodě.
aaa
Předpověď pro následující dny je rozmanitá. Očekávají se kolísání teplot od chladnějších nocí až po teplejší denní hodiny. Místní meteorologové varují před možnými srážkami a rychlými změnami počasí, což může ovlivnit plány obyvatel i návštěvníků Podivína.
Je důležité být připraven na různé podmínky počasí. Doporučuje se mít při sobě vhodné oblečení a věnovat pozornost aktuálním předpovědím. Bez ohledu na počasí můžete očekávat pestré a zajímavé dny v Podivíně.
Věříme, že si užijete svůj pobyt a že se vám podaří využít krás, které Podivín a jeho okolí nabízejí.
♥-|48.8255172|16.8482231|-|Podivín|Česká republika|CZ|7♥
Počasí pro Podivín, Česká republika
Dnes 06:36 15:31 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
09:00 | 1028 hPa | 4.4 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1027.9 hPa | 4.6 m/s | 79% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1027.4 hPa | 4.9 m/s | 73% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1026.7 hPa | 4.6 m/s | 67% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1026.1 hPa | 3.6 m/s | 65% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1025.8 hPa | 2.8 m/s | 67% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1025.4 hPa | 2.6 m/s | 72% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1025.2 hPa | 2.7 m/s | 80% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1025.3 hPa | 2.9 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1025.4 hPa | 2.8 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1025.2 hPa | 2.6 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1024.9 hPa | 2.5 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1024.6 hPa | 2.2 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1024.3 hPa | 1.9 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1024 hPa | 1.9 m/s | 88% | 100% | 100% | ||||
Zítra 06:35 15:32 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1023.8 hPa | 1.5 m/s | 87% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1023.6 hPa | 1.6 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1023.2 hPa | 1.9 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1022.4 hPa | 1.6 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1022.4 hPa | 1.6 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
05:00 | 1022.2 hPa | 1.6 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1021.9 hPa | 1.4 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
07:00 | 1022 hPa | 1.5 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
08:00 | 1022.2 hPa | 1.4 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
09:00 | 1022.2 hPa | 1.3 m/s | 79% | 100% | 100% | ||||
10:00 | 1022.1 hPa | 1.5 m/s | 71% | 100% | 100% | ||||
11:00 | 1021.5 hPa | 1.7 m/s | 68% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1020.8 hPa | 1.7 m/s | 66% | 100% | 100% | ||||
13:00 | 1020.3 hPa | 1.3 m/s | 66% | 100% | 100% | ||||
14:00 | 1019.9 hPa | 1.1 m/s | 68% | 100% | 100% | ||||
15:00 | 1019.8 hPa | 0.6 m/s | 74% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1020 hPa | 0.9 m/s | 79% | 100% | 100% | ||||
17:00 | 1020.2 hPa | 1.4 m/s | 79% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1020.1 hPa | 1.2 m/s | 80% | 100% | 100% | ||||
19:00 | 1020 hPa | 1.4 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
20:00 | 1019.9 hPa | 1.3 m/s | 81% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1019.8 hPa | 1.2 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1019.6 hPa | 1.3 m/s | 82% | 100% | 100% | ||||
23:00 | 1019.5 hPa | 1.2 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
22.01.2025 06:34 15:34 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1019.4 hPa | 1 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
01:00 | 1019.2 hPa | 0.9 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
02:00 | 1018.9 hPa | 0.8 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
03:00 | 1018.3 hPa | 0.6 m/s | 85% | 100% | 100% | ||||
04:00 | 1018.2 hPa | 0.5 m/s | 85% | 90% | 90% | ||||
05:00 | 1018.1 hPa | 0.7 m/s | 86% | 99% | 99% | ||||
06:00 | 1018.3 hPa | 0.8 m/s | 87% | 96% | 96% | ||||
07:00 | 1018.5 hPa | 0.9 m/s | 87% | 95% | 95% | ||||
08:00 | 1018.8 hPa | 0.8 m/s | 81% | 96% | 96% | ||||
09:00 | 1018.7 hPa | 1.6 m/s | 74% | 95% | 95% | ||||
10:00 | 1018.3 hPa | 2.5 m/s | 70% | 95% | 95% | ||||
11:00 | 1017.3 hPa | 2.8 m/s | 68% | 81% | 81% | ||||
12:00 | 1016.3 hPa | 2.6 m/s | 65% | 37% | 37% | ||||
13:00 | 1015.7 hPa | 2.2 m/s | 64% | 3% | 3% | ||||
14:00 | 1015.3 hPa | 2.1 m/s | 65% | 57% | 57% | ||||
15:00 | 1015 hPa | 2.5 m/s | 77% | 100% | 100% | ||||
16:00 | 1015.1 hPa | 3.2 m/s | 84% | 95% | 95% | ||||
17:00 | 1015.3 hPa | 2.8 m/s | 88% | 91% | 91% | ||||
18:00 | 1015 hPa | 3.2 m/s | 86% | 93% | 93% | ||||
19:00 | 1014.6 hPa | 3.7 m/s | 84% | 98% | 98% | ||||
20:00 | 1014 hPa | 3.9 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
21:00 | 1013.6 hPa | 4.1 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
22:00 | 1013 hPa | 4.5 m/s | 83% | 98% | 98% | ||||
23:00 | 1012.4 hPa | 4.4 m/s | 84% | 100% | 100% | ||||
23.01.2025 06:33 15:35 | |||||||||
Čtvrtek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1011.9 hPa | 4.3 m/s | 86% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1010.6 hPa | 3.5 m/s | 92% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1009.5 hPa | 2.9 m/s | 83% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1015 hPa | 3.4 m/s | 94% | 100% | 100% | ||||
24.01.2025 06:32 15:37 | |||||||||
Pátek | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1018.9 hPa | 2.4 m/s | 88% | 3% | 3% | ||||
06:00 | 1018.9 hPa | 1.9 m/s | 91% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1018.3 hPa | 2 m/s | 58% | 70% | 70% | ||||
18:00 | 1019.2 hPa | 2.5 m/s | 83% | 67% | 67% | ||||
25.01.2025 06:31 15:38 | |||||||||
Sobota | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1020.1 hPa | 1.7 m/s | 94% | 84% | 84% | ||||
06:00 | 1022 hPa | 1.3 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1022.8 hPa | 1.2 m/s | 83% | 18% | 18% | ||||
18:00 | 1023.2 hPa | 2.5 m/s | 93% | 0% | |||||
26.01.2025 06:29 15:40 | |||||||||
Neděle | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1023.1 hPa | 3.2 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
06:00 | 1022.5 hPa | 2.7 m/s | 98% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1021.1 hPa | 3.5 m/s | 80% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1019.1 hPa | 3 m/s | 90% | 100% | 100% | ||||
27.01.2025 06:28 15:42 | |||||||||
Pondělí | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1019.5 hPa | 1.8 m/s | 95% | 40% | 40% | ||||
06:00 | 1022 hPa | 1.2 m/s | 99% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1021.3 hPa | 1.2 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1019.2 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | |||||
28.01.2025 06:27 15:43 | |||||||||
Úterý | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1015.7 hPa | 4.1 m/s | 98% | 96% | 96% | ||||
06:00 | 1014 hPa | 6.2 m/s | 95% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1013.1 hPa | 5.2 m/s | 76% | 100% | 100% | ||||
18:00 | 1014.3 hPa | 3.9 m/s | 89% | 24% | 24% | ||||
29.01.2025 06:26 15:45 | |||||||||
Středa | Teplota | Srážky | Tlak | Vítr | Vlhkost | Oblačnost | Smog | ||
00:00 | 1015.9 hPa | 2.6 m/s | 93% | 48% | 48% | ||||
06:00 | 1016.1 hPa | 2.9 m/s | 89% | 100% | 100% | ||||
12:00 | 1015.3 hPa | 4.6 m/s | 65% | 100% | 100% | ||||
- Yr.no česky
- Počasí Vítanov